抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-05 16:28:44
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共404家,其中股价跌破定增发行价的有37家,占比约9.16%。这37家公司中,主板19家,中小板12家,创业板6家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价43.69%;银江股份折价39.04%。(数据宝)

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码证券简称实施日期增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特装08.03 84.00 19.00 -54.76 168.41
300057万顺股份07.16 26.55 14.95 -43.69 117.79
300020银江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25
000852石化机械06.11 30.14 18.87 -37.39-
002535林州重机07.16 13.50 8.47 -37.26-
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002632道明光学06.12 24.30 16.81 -30.82 111.95
002158汉钟精机06.03 27.61 19.24 -30.32 33.51
002262恩华药业06.30 41.08 28.90 -29.65 48.71
600109国金证券05.27 24.00 16.94 -29.42 22.82
600329中新药业07.10 28.28 20.15 -28.75 34.68
000001平安银行05.20 16.70 12.07 -27.72 7.30
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
002477雏鹰农牧05.05 14.34 10.50 -26.78 77.68
600636三 爱 富07.06 23.08 17.04 -26.17-
600135乐凯胶片05.21 19.36 15.23 -21.33 137.79
000065北方国际06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
600513联环药业04.28 26.00 21.04 -19.08 70.52
601012隆基股份06.23 15.30 12.39 -19.02 66.97
000807云铝股份06.09 6.65 5.43 -18.35-
600501航天晨光06.30 30.00 24.81 -17.30 379.77
002201九鼎新材07.15 16.51 13.80 -16.41 194.06
600736苏州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
600255鑫科材料05.26 5.85 5.16 -11.79-
002408齐翔腾达08.11 14.30 12.85 -10.14 46.52
002635安洁科技07.09 29.88 27.09 -9.34 43.10
002023海特高新08.26 20.00 18.47 -7.65 228.76
002155湖南黄金03.31 9.37 8.71 -7.04 337.87
300177中 海 达05.07 18.83 17.59 -6.43 393.53
601600中国铝业06.15 5.80 5.45 -6.03-
002228合兴包装04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
601009南京银行06.19 20.15 18.44 -5.47 8.99
601222林洋电子05.15 35.00 32.76 -4.65 31.59
300375鹏翎股份09.10 23.25 22.20 -4.52 36.63
002593日上集团05.26 25.00 24.06 -3.76 138.59
300183东软载波08.21 23.94 23.23 -2.97 39.50
000516国际医学05.07 20.00 19.92 -0.40 67.13

猜你喜欢