抄底定增破发股 34只个股跌破增发价
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-06 15:58:44
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月6日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共407家,其中股价跌破定增发行价的有34家,占比约8.35%。这34家公司中,主板18家,中小板11家,创业板5家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价43.13%;银江股份折价39.04%。(数据宝)

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码证券简称实施日期增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特装08.03 84.00 19.00 -54.76 168.41
300057万顺股份07.16 26.55 15.10 -43.13 118.97
300020银江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25
002535林州重机07.16 13.50 8.47 -37.26-
000852石化机械06.11 30.14 18.96 -37.09-
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002632道明光学06.12 24.30 16.81 -30.82 111.95
002158汉钟精机06.03 27.61 19.65 -28.83 34.22
002262恩华药业06.30 41.08 29.35 -28.55 49.47
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
600329中新药业07.10 28.28 20.65 -26.98 35.54
002477雏鹰农牧05.05 14.34 10.50 -26.78 77.68
000001平安银行05.20 16.70 12.39 -25.81 7.50
600636三 爱 富07.06 23.08 17.32 -24.96-
600109国金证券05.27 24.00 18.16 -24.33 24.46
000065北方国际06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
600135乐凯胶片05.21 19.36 15.51 -19.89 140.32
000807云铝股份06.09 6.65 5.52 -16.99-
600513联环药业04.28 26.00 21.64 -16.77 72.53
601012隆基股份06.23 15.30 12.78 -16.47 69.08
600736苏州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
002201九鼎新材07.15 16.51 14.14 -14.35 198.84
600255鑫科材料05.26 5.85 5.25 -10.26-
600501航天晨光06.30 30.00 27.29 -9.03 417.73
002635安洁科技07.09 29.88 27.50 -7.97 43.75
002408齐翔腾达08.11 14.30 13.17 -7.90 47.68
002228合兴包装04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
601600中国铝业06.15 5.80 5.49 -5.34-
601009南京银行06.19 20.15 18.48 -5.26 9.01
002023海特高新08.26 20.00 19.02 -4.90 235.57
002155湖南黄金03.31 9.37 8.95 -4.48 347.18
300177中 海 达05.07 18.83 18.08 -3.83 404.50
300375鹏翎股份09.10 23.25 22.75 -2.15 37.54
601222林洋电子05.15 35.00 33.74 -1.80 32.53

猜你喜欢