连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002002 | 鸿达兴业 | 26.98 | 5 | -31.35 | -1.35 |
300498 | 温氏股份 | 56.10 | 3 | -7.79 | -3.84 |
300158 | 振东制药 | 17.95 | 3 | -4.52 | -0.22 |
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002002 | 鸿达兴业 | 26.98 | 5 | -31.35 | -1.35 |
300498 | 温氏股份 | 56.10 | 3 | -7.79 | -3.84 |
300158 | 振东制药 | 17.95 | 3 | -4.52 | -0.22 |
联系电话:
010-56221633 业务QQ:357093121 Copyright @ 2008-2016 www.3news.cn All Rights Reserved 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07077号 京ICP备12018864号-6 财经时报网版权所有 未经财经时报网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!
投稿邮箱:zgcjsbw@163.com
网络文化经营许可证: 京网文(2017)2366-244号
药品信息服务资格证:(京)-非经营性-2017-0091
增值电信经营许可证: 京B2-20171731
出版物许可证: 海180286号