11月06日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3590.03点,涨跌幅1.91%;深成指报收12273.35点,涨跌幅2.79%;创业板指报收2661.41点,涨跌幅3.77%。从平均每笔成交数据来看,有797只个股平均每笔成交量环比增加;678只每笔成交量环比下降。其中奥马电器、禾欣股份、宝色股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海德股份、漳州发展、厦门港务等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有1只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002668 | 奥马电器 | 10.00 | 5372 | 185 |
002343 | 禾欣股份 | 10.01 | 2884 | 167 |
300402 | 宝色股份 | 10.00 | 2911 | 134 |
300236 | 上海新阳 | 10.00 | 2138 | 120 |
300401 | 花园生物 | 10.00 | 2166 | 107 |
000021 | 深 科 技 | 10.00 | 3212 | 97 |
300282 | 汇冠股份 | 10.00 | 2546 | 95 |
002156 | 通富微电 | 9.97 | 2663 | 90 |
300346 | 南大光电 | 10.02 | 1851 | 90 |
000550 | 江铃汽车 | 1.49 | 986 | 82 |
11月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 6.01 | 29597 | 1656 |
000753 | 漳州发展 | 9.94 | 82649 | 1599 |
000905 | 厦门港务 | 10.01 | 30383 | 1292 |
002715 | 登云股份 | 6.98 | 27485 | 593 |
300412 | 迦南科技 | 10.00 | 12574 | 519 |
002600 | 江粉磁材 | 1.30 | 83866 | 480 |
000560 | 昆百大A | 10.01 | 28082 | 420 |
002166 | 莱茵生物 | 8.42 | 91838 | 394 |
002673 | 西部证券 | 9.98 | 89270 | 341 |
002668 | 奥马电器 | 10.00 | 1342 | 334 |
11月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
奥马电器 | 10.00 | 5372 | 185 | 1342 | 334 |