【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-09 10:51:01
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月6日,两市融资融券余额为10838.76亿元,较前一交易日的10704.79亿元减少-133.97亿元。当日沪深两市融资买入额为1637.79亿元,前一交易日为1911.52亿元;当日的融券卖出量为0.25万股,前一交易日为0.26万股。从个券来看,融资方面,共有820只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
000905厦门港务 6.60 51.05 8.02 10.01
600999招商证券 32.22 22.98 2.83 8.82
000826桑德环境 13.49 22.83 3.79 10.00
000761本钢板材 2.19 19.61 1.47 0.18
000783长江证券 29.78 19.45 4.77 9.22
600755厦门国贸 14.47 16.61 8.53 6.48
601788光大证券 28.04 15.16 3.35 10.00
600456宝钛股份 4.14 14.52 4.03 5.34
000592平潭发展 17.41 14.47 8.68 10.01
601099太 平 洋 31.57 14.21 9.27 10.04
002673西部证券 21.48 14.14 3.31 9.98
601377兴业证券 28.29 12.97 4.61 9.96
600680上海普天 4.21 12.81 3.45 0.66
000776广发证券 34.86 12.53 2.99 10.00
600251冠农股份 5.83 12.01 6.44 1.32
002405四维图新 13.73 11.59 5.61 7.41
601555东吴证券 20.12 11.47 4.26 10.01
002128露天煤业 2.55 11.45 1.84 4.18
600771广 誉 远 4.15 11.40 5.79 0.55
002236大华股份 10.44 10.91 4.30 0.63
000623吉林敖东 28.37 10.02 11.30 5.82
600802福建水泥 4.84 9.85 14.98 2.05
000156华数传媒 7.43 9.39 4.19 10.01
000878云南铜业 10.46 9.37 6.30 3.72
600588用友网络 22.71 9.24 4.87 7.99
000897津滨发展 5.13 9.19 5.57 1.25
600635大众公用 22.23 8.78 9.29 4.19
000829天音控股 9.82 8.75 8.49 9.99
600837海通证券 74.36 8.73 5.10 8.30
601231环旭电子 4.80 8.63 1.56 2.91

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
601800中国交建 13.44 -15.23 0.69 -0.66
300191潜能恒信 4.75 -12.62 5.85 -2.02
600079人福医药 7.53 -12.07 3.76 1.31
002423中原特钢 2.96 -10.89 3.62 0.23
002185华天科技 10.18 -10.50 7.96 6.93
300133华策影视 6.88 -9.33 3.52 10.01
002153石基信息 2.91 -9.15 1.35 3.70
600661新 南 洋 2.81 -9.11 3.43 4.38
601111中国国航 13.98 -8.72 1.70 0.61
600331宏达股份 5.11 -8.46 6.35 1.96
002190成飞集成 4.29 -8.21 3.03 2.81
600702沱牌舍得 5.42 -7.91 8.52 4.89
600851海欣股份 8.70 -7.80 9.38 2.53
002030达安基因 11.86 -7.77 4.09 3.35
600285羚锐制药 4.92 -7.76 7.99 0.99
600582天地科技 5.03 -7.44 3.04 3.10
002241歌尔声学 8.92 -7.02 2.60 6.34
000697炼石有色 11.50 -6.95 10.37 10.02
600587新华医疗 3.87 -6.48 2.68 0.00
600844丹化科技 4.29 -6.18 8.40 0.69
300052中 青 宝 6.96 -6.06 8.94 1.52
002653海 思 科 3.43 -6.02 3.72 5.49
000049德赛电池 3.50 -5.84 3.57 2.77
601311骆驼股份 6.51 -5.76 4.08 2.84
600017日 照 港 12.37 -5.60 5.27 5.53
600566济川药业 2.54 -5.42 5.71 0.62
600743华远地产 4.76 -5.20 3.32 -0.38
000898鞍钢股份 4.74 -5.11 1.53 0.40
000650仁和药业 11.83 -5.07 8.86 2.66
002250联化科技 6.59 -5.04 6.18 0.00

猜你喜欢