创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002289 | 宇顺电子 | -19.00 | 36.41 | 2287.71 | 4.07 | 电子 |
002571 | 德力股份 | -10.29 | 16.56 | - | 4.11 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | -3.27 | 53.50 | 30.38 | 10.41 | 农林牧渔 |
300197 | 铁汉生态 | -0.98 | 21.62 | 75.82 | 5.58 | 建筑装饰 |
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002289 | 宇顺电子 | -19.00 | 36.41 | 2287.71 | 4.07 | 电子 |
002571 | 德力股份 | -10.29 | 16.56 | - | 4.11 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | -3.27 | 53.50 | 30.38 | 10.41 | 农林牧渔 |
300197 | 铁汉生态 | -0.98 | 21.62 | 75.82 | 5.58 | 建筑装饰 |
新华网上海11月15日电(记者陈云富)尽管美元重新走弱,最近一周,国际金价依然延续跌势,逼近...更多
2015-11-15 22:51:02联系电话:
010-56221633 业务QQ:357093121 Copyright @ 2008-2016 www.3news.cn All Rights Reserved 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07077号 京ICP备12018864号-6 财经时报网版权所有 未经财经时报网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!
投稿邮箱:zgcjsbw@163.com
网络文化经营许可证: 京网文(2017)2366-244号
药品信息服务资格证:(京)-非经营性-2017-0091
增值电信经营许可证: 京B2-20171731
出版物许可证: 海180286号