今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000930 | 中粮生化 | 10.03 | 328715.53 | 21045.98 | 6.40 |
000031 | 中粮地产 | 10.00 | 249137.29 | 15462.05 | 6.21 |
000021 | 深 科 技 | 10.00 | 210690.63 | 12041.93 | 5.72 |
今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000930 | 中粮生化 | 10.03 | 328715.53 | 21045.98 | 6.40 |
000031 | 中粮地产 | 10.00 | 249137.29 | 15462.05 | 6.21 |
000021 | 深 科 技 | 10.00 | 210690.63 | 12041.93 | 5.72 |
下一篇:深市龙虎榜曝光 机构抢筹这5股
联系电话:
010-56221633 业务QQ:357093121 Copyright @ 2008-2016 www.3news.cn All Rights Reserved 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07077号 京ICP备12018864号-6 财经时报网版权所有 未经财经时报网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!
投稿邮箱:zgcjsbw@163.com
网络文化经营许可证: 京网文(2017)2366-244号
药品信息服务资格证:(京)-非经营性-2017-0091
增值电信经营许可证: 京B2-20171731
出版物许可证: 海180286号