11月09日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3646.88点,涨跌幅1.58%;深成指报收12453.24点,涨跌幅1.47%;创业板指报收2724.62点,涨跌幅2.37%。从平均每笔成交数据来看,有783只个股平均每笔成交量环比增加;703只每笔成交量环比下降。其中同方国芯、新大新材、双龙股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,同洲电子、宇顺电子、万方发展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002049 | 同方国芯 | 10.01 | 19463 | 2352 |
300080 | 新大新材 | 9.99 | 11962 | 412 |
300108 | 双龙股份 | 10.04 | 7805 | 384 |
002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 13436 | 366 |
002477 | 雏鹰农牧 | 10.00 | 4825 | 264 |
300157 | 恒泰艾普 | 9.97 | 12205 | 258 |
300083 | 劲胜精密 | 10.01 | 4906 | 194 |
002680 | 黄海机械 | 9.99 | 1953 | 160 |
000532 | 力合股份 | 10.00 | 3116 | 129 |
002381 | 双箭股份 | 10.02 | 3015 | 124 |
11月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002052 | 同洲电子 | 4.92 | 73233 | 17172 |
002289 | 宇顺电子 | -10.01 | 788 | 2527 |
000638 | 万方发展 | 9.98 | 21534 | 1947 |
300282 | 汇冠股份 | 6.05 | 13197 | 1498 |
002357 | 富临运业 | 9.99 | 9795 | 1328 |
300327 | 中颖电子 | 10.02 | 15091 | 1191 |
300223 | 北京君正 | 1.98 | 17179 | 603 |
002723 | 金 莱 特 | 9.99 | 5466 | 552 |
300401 | 花园生物 | 8.38 | 14604 | 476 |
002738 | 中矿资源 | 2.69 | 19677 | 471 |
11月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
双龙股份 | 10.04 | 7805 | 384 | 31 | 82 |
金 莱 特 | 9.99 | 2347 | 99 | 5466 | 552 |
桂林三金 | 10.00 | 2215 | 69 | 6242 | 70 |