抄底定增破发股 37只个股跌破增发价
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-10 16:22:15
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月10日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共409家,其中股价跌破定增发行价的有37家,占比约9.05%。这37家公司中,主板19家,中小板12家,创业板6家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价43.43%;银江股份折价39.04%。(数据宝)

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码证券简称实施日期增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特装08.03 84.00 19.00 -54.76 168.41
300057万顺股份07.16 26.55 15.02 -43.43 118.34
300020银江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25
002535林州重机07.16 13.50 8.47 -37.26-
000852石化机械06.11 30.14 18.97 -37.06-
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002262恩华药业06.30 41.08 29.23 -28.85 49.27
002158汉钟精机06.03 27.61 19.66 -28.79 34.24
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
600109国金证券05.27 24.00 17.62 -26.58 23.74
600636三 爱 富07.06 23.08 17.08 -26.00-
002632道明光学06.12 24.30 18.11 -25.47 120.61
600329中新药业07.10 28.28 21.31 -24.65 36.68
000001平安银行05.20 16.70 12.75 -23.65 7.71
000065北方国际06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
601012隆基股份06.23 15.30 12.59 -17.71 68.05
600135乐凯胶片05.21 19.36 16.23 -16.17 146.84
600513联环药业04.28 26.00 22.15 -14.81 74.24
600736苏州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
000807云铝股份06.09 6.65 5.83 -12.33-
002477雏鹰农牧05.05 14.34 12.71 -11.37 94.03
002201九鼎新材07.15 16.51 14.74 -10.72 207.28
600501航天晨光06.30 30.00 27.46 -8.47 420.33
002408齐翔腾达08.11 14.30 13.25 -7.34 47.97
002635安洁科技07.09 29.88 27.78 -7.03 44.20
002593日上集团05.26 25.00 23.34 -6.64 134.44
002228合兴包装04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
601009南京银行06.19 20.15 18.50 -5.16 9.02
002023海特高新08.26 20.00 19.10 -4.50 236.56
300375鹏翎股份09.10 23.25 22.25 -4.30 36.71
601222林洋电子05.15 35.00 33.56 -2.32 32.36
002155湖南黄金03.31 9.37 9.17 -2.13 355.71
601600中国铝业06.15 5.80 5.68 -2.07-
300197铁汉生态06.05 29.60 19.46 -1.39 68.25
600255鑫科材料05.26 5.85 5.78 -1.20-
300177中 海 达05.07 18.83 18.65 -0.80 417.25
000582北部湾港06.29 22.15 22.02 -0.59 44.71

猜你喜欢