23股跌破预计增发价逾三成
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-10 16:22:15
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有796家公司具有增发预案(只含最近一年公告预案和未停止实施公司),截至11月10日,有119只个股跌破预案的增发价,其中金浦钛业、朗玛信息、得润电子等个股折价率最高,分别达到46.95%、46.20%、42.02%。从增发股数来看,海南航空、西安民生等公司增发股数最多,分别达659340.66万股、525490.20万股;预计募集资金最多的有同方国芯、长江电力等,分别高达800.00亿元、422.80亿元。(数据宝)

跌破增发价个股一览

证券简称发行方式进度增发数量
(万股)
增发价
(元)
最新
收盘价(元)
折价率
(%)
预计募资
(亿元)
预案
公告日
金浦钛业非公开发行股东大会通过 53050 15.08 8.00 -46.95 80.002015.09.28
朗玛信息非公开发行股东大会通过 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
得润电子非公开发行股东大会通过 5000 57.83 33.53 -42.02 28.912015.07.14
澄星股份非公开发行股东大会通过 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
金 螳 螂非公开发行股东大会通过 14310 28.62 17.45 -39.03 40.962015.06.17
众信旅游非公开发行股东大会通过 5313 158.30 49.24 -37.80 84.112015.05.19
河北钢铁非公开发行股东大会通过 142857 5.60 3.51 -37.32 80.002015.08.24
美 盈 森非公开发行股东大会通过 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
国机汽车非公开发行股东大会通过 10670 29.99 18.87 -36.67 32.002015.07.21
爱 施 德非公开发行股东大会通过 2185 18.29 11.65 -36.30 4.002015.07.29
德豪润达非公开发行股东大会通过 37847 11.89 7.62 -35.67 45.002015.06.15
国金证券非公开发行股东大会通过 55866 26.85 17.62 -34.38 150.002015.06.25
豫光金铅非公开发行股东大会通过 9200 20.08 13.30 -33.76 18.472015.07.03
金固股份非公开发行股东大会通过 8103 33.32 22.15 -33.52 27.002015.06.23
航天机电非公开发行股东大会通过 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
盘江股份非公开发行股东大会通过 40145 12.20 8.18 -32.95 48.982015.08.19
东方网力非公开发行配套融资证监会通过 470 107.60 72.56 -32.56 5.062015.05.05
太原重工非公开发行股东大会通过 27266 8.93 6.16 -31.02 24.352015.05.12
中孚实业非公开发行董事会预案 62972 7.94 5.52 -30.48 50.002015.07.01
申万宏源非公开发行股东大会通过 110000 16.92 11.81 -30.20 186.122015.06.13
卫星石化非公开发行董事会预案 19392 15.47 10.81 -30.12 30.002015.07.18
芭田股份非公开发行股东大会通过 8552 18.71 13.08 -30.09 16.002015.07.28
华菱钢铁非公开发行股东大会通过 92715 4.53 3.17 -30.02 42.002015.07.16
远兴能源非公开发行股东大会通过 40000 8.21 5.77 -29.72 32.842015.08.18
三全食品非公开发行股东大会通过 6812 16.47 11.60 -29.57 11.222015.05.29
华胜天成非公开发行股东大会通过 7116 34.01 24.46 -28.08 24.202015.07.22
长春燃气非公开发行董事会预案 13562 11.06 8.04 -27.31 15.002015.07.09
大 东 方非公开发行股东大会通过 8162 13.48 9.75 -26.95 11.002015.06.13
搜 于 特非公开发行股东大会通过 18509 18.91 13.85 -26.76 35.002015.08.15
武汉凡谷非公开发行股东大会通过 6458 20.13 14.77 -26.63 13.002015.07.24
嘉欣丝绸非公开发行股东大会通过 5720 12.06 8.98 -25.54 6.902015.07.23
人 人 乐非公开发行股东大会通过 13212 17.56 13.11 -25.34 23.202015.08.06
本钢板材非公开发行股东大会通过 55944 7.15 5.36 -25.03 40.002015.07.21
东吴证券非公开发行股东大会通过 30000 23.50 17.57 -24.84 70.502015.05.30
广汇能源非公开发行股东大会通过 73529 9.52 7.24 -23.50 70.002015.06.09
中国天楹非公开发行股东大会通过 4500 20.31 15.56 -23.39 9.142015.07.17
骆驼股份非公开发行股东大会通过 8000 25.29 19.40 -23.29 20.232015.07.15
建研集团非公开发行股东大会通过 2384 20.97 16.11 -23.18 5.002015.07.01
大康牧业非公开发行股东大会通过 12693 9.06 6.99 -22.85 11.502015.06.09
共进股份非公开发行股东大会通过 2900 55.65 43.14 -22.48 16.142015.06.19
首钢股份非公开发行股东大会通过 224033 4.91 3.81 -22.40 110.002015.09.08
君正集团非公开发行发审委通过 24929 28.08 12.11 -22.20 70.002015.07.02
东方网力非公开发行证监会通过 474 92.23 72.56 -21.33 4.372015.05.05
步 步 高非公开发行股东大会通过 12845 26.47 18.86 -21.16 34.002015.06.03
信质电机非公开发行股东大会通过 3160 38.06 30.03 -21.10 12.032015.06.25
大 西 洋非公开发行董事会预案 2518 15.09 7.97 -20.59 3.802015.07.18
中衡设计非公开发行董事会预案 1000 60.23 47.87 -20.52 6.022015.09.22
中国国航非公开发行董事会预案 99420 12.07 9.66 -19.97 120.002015.07.29
天喻信息非公开发行董事会预案 4500 25.25 20.30 -19.60 11.362015.06.12
万润科技非公开发行配套融资董事会预案 1239 35.91 29.07 -19.05 4.452015.11.03
美邦服饰非公开发行股东大会通过 108696 8.28 6.72 -18.84 90.002015.07.02
嘉 凯 城非公开发行股东大会通过 62701 6.22 5.08 -18.33 39.002015.05.19
信达地产非公开发行股东大会通过 23895 8.37 6.82 -17.79 20.002015.06.04
森源电气非公开发行股东大会通过 5161 41.85 17.20 -17.54 21.602015.06.03
国元证券非公开发行证监会通过 40000 30.24 24.90 -17.43 120.962015.04.03
格力地产非公开发行股东大会通过 24620 24.37 20.23 -16.99 60.002015.04.28
中材国际非公开发行配套融资证监会通过- 15.50 12.90 -16.77-2015.05.30
华闻传媒非公开发行股东大会通过 24199 16.18 13.54 -16.32 39.152015.08.31
围海股份非公开发行股东大会通过 26344 9.49 7.96 -16.12 25.002015.09.02
盈 方 微非公开发行股东大会通过 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
长江证券非公开发行股东大会通过 78000 15.25 12.70 -15.99 118.952015.05.14
三钢闽光非公开发行配套融资股东大会通过 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
瑞和股份非公开发行股东大会通过 2128 39.95 33.75 -15.52 8.502015.08.13
长城汽车非公开发行股东大会通过 38701 43.41 12.15 -15.47 168.002015.07.11
万马股份非公开发行股东大会通过 3600 35.71 30.33 -15.07 12.862015.08.18
天津松江非公开发行股东大会通过 32220 8.38 7.12 -15.04 27.002015.05.14
永太科技非公开发行董事会预案 6709 23.85 20.39 -14.51 16.002015.06.25
银星能源非公开发行董事会预案 12016 9.77 8.36 -14.43 11.742015.08.18
阳光股份非公开发行董事会预案 23886 6.28 5.40 -14.01 15.002015.08.21
莲花味精非公开发行董事会预案 32585 7.65 6.59 -13.86 24.932015.10.09
西水股份非公开发行配套融资股东大会通过 20880 33.08 28.51 -13.81 69.072015.08.26
广电网络非公开发行股东大会通过 5244 18.21 15.71 -13.59 9.552015.06.17
长安汽车非公开发行股东大会通过 32086 18.70 16.02 -13.31 60.002015.04.23
东兴证券非公开发行股东大会通过 40000 33.22 29.04 -12.20 132.882015.06.10
大族激光非公开发行股东大会通过 17500 30.00 26.43 -11.90 52.502015.06.15
粤电力A非公开发行董事会预案 45714 8.75 7.77 -11.20 40.002015.07.21
广晟有色非公开发行股东大会通过 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
通源石油非公开发行配套融资股东大会通过 3188 12.86 11.44 -11.04 4.102015.09.17
通源石油非公开发行股东大会通过 3620 12.86 11.44 -11.04 4.652015.09.17
富煌钢构非公开发行股东大会通过 3300 34.60 30.81 -10.95 11.422015.06.30
智慧能源非公开发行配套融资发审委通过 5548 21.63 9.70 -10.31 12.002015.07.13
桐昆股份非公开发行股东大会通过 20935 14.33 12.83 -10.30 30.002015.05.12
平高电气非公开发行董事会预案 21944 22.33 20.07 -10.12 49.002015.10.31
新疆天业非公开发行配套融资股东大会通过 15598 11.54 10.41 -9.79 18.002015.09.10
湖北广电非公开发行股东大会通过 8256 20.59 18.69 -9.23 17.002015.09.23
云内动力非公开发行董事会预案 6653 9.77 8.90 -8.90 6.502015.07.25
新亚制程非公开发行股东大会通过 29211 10.27 9.36 -8.86 30.002015.08.20
金贵银业非公开发行配套融资董事会预案 6478 12.35 11.28 -8.66 8.002015.08.07
龙泉股份非公开发行配套融资股东大会通过 2035 17.20 15.73 -8.55 3.502015.09.30
亿利能源非公开发行股东大会通过 43789 11.19 10.26 -8.31 49.002015.10.10
重庆钢铁非公开发行股东大会通过 128539 3.86 3.55 -8.03 49.622015.09.10
华友钴业非公开发行股东大会通过 8838 25.35 23.17 -8.01 22.412015.06.26
雅 戈 尔非公开发行股东大会通过 28442 17.58 15.85 -7.96 50.002015.04.30
红 宝 丽非公开发行股东大会通过 6120 8.17 7.50 -7.26 5.002015.06.18
天顺风能非公开发行董事会预案 13605 14.70 13.67 -7.01 20.002015.06.25
新兴铸管非公开发行董事会预案 49020 8.16 7.63 -6.50 40.002015.09.15
海 利 得非公开发行股东大会通过 3903 16.65 15.59 -6.37 6.502015.06.16
会 稽 山非公开发行股东大会通过 13000 13.75 12.86 -5.95 17.882015.06.13
上峰水泥非公开发行董事会预案 16112 9.31 8.78 -5.69 15.002015.09.29
完美环球非公开发行股东大会通过 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
仁和药业非公开发行董事会预案 31150 12.52 11.85 -5.35 39.002015.09.12
金科股份非公开发行股东大会通过 77320 5.82 5.52 -5.15 45.002015.08.21
中炬高新非公开发行董事会预案 30080 14.96 14.28 -4.55 45.002015.09.08
紫金矿业非公开发行股东大会通过 242131 4.13 3.88 -3.97 100.002015.05.27
皖维高新非公开发行股东大会通过 28000 6.48 6.20 -3.95 18.142015.08.04
建投能源非公开发行股东大会通过 64228 11.21 10.66 -3.41 72.002015.05.11
合 力 泰非公开发行董事会预案 16298 17.18 16.60 -3.38 28.002015.09.25
合锻股份非公开发行配套融资股东大会通过- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
西部建设非公开发行股东大会通过- 20.46 19.85 -2.98-2015.06.05
中材国际非公开发行证监会通过 7621 13.22 12.90 -2.42 10.072015.05.30
德尔未来非公开发行股东大会通过 9171 21.81 21.29 -2.38 20.002015.08.11
中航重机非公开发行董事会预案 14636 25.48 24.88 -2.24 37.292015.06.09
省广股份非公开发行股东大会通过 9901 25.15 24.60 -2.19 24.902015.09.16
金 达 威非公开发行董事会预案 7473 14.72 14.48 -1.63 11.002015.06.30
云煤能源非公开发行股东大会通过 35144 6.26 6.16 -1.60 22.002014.12.02
永泰能源非公开发行股东大会通过 280374 5.35 5.27 -1.50 150.002015.08.08
山河智能非公开发行董事会预案 21891 10.05 9.90 -1.49 22.002015.10.13
金贵银业非公开发行董事会预案 5990 11.45 11.28 -1.48 6.862015.08.07
吉林化纤非公开发行股东大会通过 28130 7.11 7.01 -1.41 20.002015.06.03
三星医疗非公开发行股东大会通过 13000 38.64 15.23 -1.28 50.232015.06.02
兴业科技非公开发行股东大会通过 4798 16.58 16.37 -1.27 7.962015.06.16
*ST 厦华非公开发行董事会预案 7047 7.18 7.14 -0.56 5.062015.09.19
应流股份非公开发行股东大会通过 5900 25.67 25.57 -0.16 15.152015.06.16

猜你喜欢