63只A股筹码大换手(11月10日)
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-10 16:22:15
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月10日)收盘,沪指报3640.49点,跌6.40点,跌幅为0.17%;深成指报12500.53点,涨47.29点,涨幅为0.37%;创业板指报2746.61点,涨21.99点,涨幅为0.80%。个股方面,今日63只A股换手率超过20%,其中继峰股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月10日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603997继峰股份 30.50 52.24 -1.64
002741光华科技 22.22 47.88 10.00
601198东兴证券 29.04 39.37 10.00
603600永艺股份 87.95 38.98 -3.97
300374恒通科技 30.20 38.75 2.62
600405动 力 源 17.14 34.92 10.01
603309维力医疗 42.83 32.79 5.29
002702海欣食品 28.97 31.31 -2.06
603616韩建河山 42.49 30.80 -3.72
002738中矿资源 39.90 30.56 -4.09
603799华友钴业 23.17 30.18 4.18
603838四通股份 39.22 29.44 -4.11
603223恒通股份 42.16 29.30 -4.62
603117万林股份 30.96 29.21 -4.33
300486东杰智能 52.20 29.13 0.54
300355蒙草抗旱 21.78 28.77 10.00
002497雅化集团 10.22 27.88 -4.49
603085天成自控 47.74 27.63 -0.52
600288大恒科技 18.11 27.41 10.02
000020深华发A 30.03 27.31 1.38
300464星徽精密 50.77 27.13 1.99
002114罗平锌电 19.33 26.79 10.02
300469信息发展 150.27 26.61 10.00
002074国轩高科 40.18 25.15 9.99
300314戴维医疗 38.51 24.93 0.86
603686龙马环卫 41.74 24.88 4.17
002759天际股份 45.75 24.67 3.98
300481濮阳惠成 49.51 24.66 0.51
300444双杰电气 31.69 24.30 -3.97
600599熊猫金控 36.96 23.99 -3.70
601069西部黄金 20.47 23.95 4.92
002765蓝黛传动 31.60 23.93 -3.10
300487蓝晓科技 65.54 23.24 5.25
002166莱茵生物 15.73 23.24 4.94
603601再升科技 40.22 23.22 -2.52
300414中光防雷 44.82 23.22 1.22
300413快 乐 购 53.45 23.10 -3.26
603818曲美家居 21.23 22.79 -2.75
300438鹏辉能源 116.60 22.71 10.00
002761多 喜 爱 38.39 22.67 -2.81
300489中飞股份 94.58 22.60 -2.09
300442普 丽 盛 67.70 22.55 -3.30
603021山东华鹏 46.57 22.12 -2.27
300418昆仑万维 147.49 21.96 -2.10
300461田中精机 55.10 21.86 0.00
002680黄海机械 42.15 21.85 9.99
002381双箭股份 19.68 21.79 10.01
002715登云股份 35.25 21.76 0.43
000693华泽钴镍 20.40 21.73 4.03
000930中粮生化 18.84 21.72 -1.31
300488恒锋工具 88.00 21.70 5.96
600868梅雁吉祥 8.09 21.60 2.28
300462华铭智能 34.11 21.49 -0.84
300426唐德影视 82.23 21.15 10.01
601968宝钢包装 15.69 20.95 -2.06
002733雄韬股份 24.47 20.82 5.66
300430诚 益 通 64.60 20.76 5.83
002212南洋股份 11.78 20.66 9.99
300373扬杰科技 21.18 20.62 8.89
603066音飞储存 52.04 20.57 2.81
300477合纵科技 54.08 20.35 8.16
300380安硕信息 85.90 20.27 -0.35
300163先锋新材 10.96 20.27 1.29

猜你喜欢

50只A股筹码大换手(11月3日)

更多

2015-11-03 16:12:17

68只A股筹码大换手(11月4日)

更多

2015-11-04 16:07:07

69只A股筹码大换手(11月5日)

更多

2015-11-05 16:28:44

50只A股筹码大换手(11月6日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月6日)收盘,沪指报3590 03点,涨67 21点,涨...更多

2015-11-06 15:58:45

91只A股筹码大换手(11月9日)

更多

2015-11-09 16:12:01

113只A股筹码今日大换手 7股换手率超四成

更多

2015-11-12 16:55:15

私募举牌扫货有何玄机 聚拢筹码有所图

更多

2015-11-17 07:49:00

巨丰微策略:年线下方捡拾便宜筹码

更多

2015-11-18 15:30:13

高送转概念股筹码松动 光华科技跌逾8%

更多

2015-11-23 10:41:00

高送转概念股筹码松动 光华科技跌逾8%

更多

2015-11-23 11:25:00