龙虎榜追踪 机构抢筹这16股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-10 21:01:15

11月10日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月10日龙虎榜中,42只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,26只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是光环新网、中发科技、万方发展,机构资金流入净额分别是3.32亿元、1.41亿元、1.32亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有依顿电子、万达院线、文峰股份等。详情如下表所示。(数据宝)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龙虎榜个股机构净买入额对比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10"] } ], yAxis : [ { name : "(亿元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"机构净买入额", type:"line", stack: "总量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,9.45,-8.36] } ]};|STCNTTTP|

11月10日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300383光环新网 10.01 33233.18 33233.18 0.00
600520中发科技 10.01 14116.57 14116.57 0.00
000638万方发展 9.99 13191.36 15140.18 1948.82
000567海德股份 -6.88 8931.26 8931.26 0.00
600136道博股份 6.76 7796.11 10786.73 2990.62
300043互动娱乐 9.98 7024.46 8897.46 1873.00
002381双箭股份 10.01 6226.21 6226.21 0.00
002460赣锋锂业 9.99 5501.83 5501.83 0.00
300486东杰智能 0.54 5410.53 5410.53 0.00
000793华闻传媒 9.99 5164.44 5164.44 0.00
300359全通教育 10.00 4878.29 10397.38 5519.09
600255鑫科材料 10.10 2674.75 2674.75 0.00
600783鲁信创投 6.91 2501.82 7086.53 4584.71
603598引力传媒 7.16 1997.15 2974.14 976.98
002006精功科技 6.15 1956.22 1956.22 0.00
300299富春通信 10.00 1609.13 2219.90 610.77
300108双龙股份 10.02 -22.12 0.00 22.12
300200高盟新材 7.46 -464.56 0.00 464.56
002741光华科技 10.00 -874.97 10625.81 11500.78
300469信息发展 10.00 -1580.96 1640.66 3221.62
300047天源迪科 7.74 -1607.81 1367.77 2975.58
000019深深宝A 10.00 -1635.89 0.00 1635.89
000020深华发A 1.38 -2497.81 0.00 2497.81
300464星徽精密 1.99 -2652.93 0.00 2652.93
300236上海新阳 10.00 -2677.19 3123.67 5800.86
002466天齐锂业 10.00 -2696.23 20256.80 22953.03
002074国轩高科 9.99 -3054.20 0.00 3054.20
002668奥马电器 10.00 -3774.65 0.00 3774.65
002289宇顺电子 -10.00 -4876.09 0.00 4876.09
000060中金岭南 9.99 -5875.79 0.00 5875.79
002343禾欣股份 9.99 -6039.03 0.00 6039.03
601198东兴证券 10.00 -7055.31 0.00 7055.31
002497雅化集团 -4.49 -7139.27 0.00 7139.27
000693华泽钴镍 4.03 -7417.85 0.00 7417.85
300005探 路 者 10.01 -10102.97 0.00 10102.97
601599鹿港科技 9.99 -10250.77 3993.49 14244.26
002049同方国芯 10.01 -11691.93 0.00 11691.93
000558莱茵体育 9.99 -12999.67 0.00 12999.67
000488晨鸣纸业 -7.17 -22031.29 954.69 22985.98
601010文峰股份 10.04 -23751.61 0.00 23751.61
002739万达院线 10.00 -25851.06 0.00 25851.06
603328依顿电子 -7.44 -27204.75 0.00 27204.75

猜你喜欢