A股龙虎榜揭秘 机构最亲睐17股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-12 09:55:15

11月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月11日龙虎榜中,33只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是广聚能源、光环新网、双箭股份,机构资金流入净额分别是2.14亿元、1.81亿元、1.29亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东北证券、鹿港科技、西部证券等。详情如下表所示。(数据宝)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龙虎榜个股机构净买入额对比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10","11.11"] } ], yAxis : [ { name : "(亿元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"机构净买入额", type:"line", stack: "总量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,6.71,-11.68,-13.24] } ]};|STCNTTTP|

11月11日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000096广聚能源 10.01 21370.40 21370.40 0.00
300383光环新网 10.00 18104.90 47522.23 29417.33
002381双箭股份 5.64 12905.62 12905.62 0.00
002055得润电子 9.99 10442.78 11503.10 1060.32
300109新 开 源 10.01 10169.02 19065.28 8896.26
002751易尚展示 10.00 9242.14 9242.14 0.00
300113顺网科技 10.00 8471.28 11842.85 3371.57
002668奥马电器 9.99 7952.28 7952.28 0.00
000988华工科技 10.00 7118.49 8930.80 1812.31
002036汉麻产业 10.01 6931.12 6931.12 0.00
002114罗平锌电 7.09 5082.15 5082.15 0.00
000050深天马A 10.03 3476.53 16126.77 12650.24
300299富春通信 2.04 1183.62 14922.28 13738.67
300445康 斯 特 10.00 1068.77 1068.77 0.00
600393东华实业 10.03 957.28 957.28 0.00
300188美亚柏科 10.00 621.66 2288.06 1666.40
603997继峰股份 0.82 610.13 610.13 0.00
300420五洋科技 10.00 -61.86 2204.00 2265.86
002477雏鹰农牧 9.99 -166.60 0.00 166.60
000680山推股份 10.04 -703.72 0.00 703.72
000762西藏矿业 10.00 -792.01 12430.34 13222.35
000020深华发A -2.13 -918.02 0.00 918.02
600449宁夏建材 9.97 -4082.99 0.00 4082.99
002677浙江美大 -3.77 -4237.36 0.00 4237.36
300197铁汉生态 5.04 -8365.54 0.00 8365.54
300142沃森生物 -4.38 -8540.47 3364.89 11905.36
000409山东地矿 2.81 -10079.81 0.00 10079.81
002425凯撒股份 -9.59 -10352.55 4556.50 14909.05
002289宇顺电子 -1.19 -18084.50 0.00 18084.50
000032深桑达A -5.20 -22467.22 950.70 23417.91
002673西部证券 10.01 -28786.02 0.00 28786.02
601599鹿港科技 -5.20 -56645.99 0.00 56645.99
000686东北证券 10.01 -83846.56 0.00 83846.56

猜你喜欢