龙虎榜追踪 机构抢筹这9股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-13 20:59:38

11月13日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月13日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是易尚展示、光环新网、视觉中国,机构资金流入净额分别是2.66亿元、1.49亿元、1.05亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有永太科技、恒泰艾普、蓝色光标等。详情如下表所示。(数据宝)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龙虎榜个股机构净买入额对比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10","11.11","11.12","11.13"] } ], yAxis : [ { name : "(亿元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"机构净买入额", type:"line", stack: "总量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,6.71,-11.95,-13.75,6.40,-8.06] } ]};|STCNTTTP|

11月13日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002751易尚展示 -10.00 26609.36 26609.36 0.00
300383光环新网 4.41 14878.31 17367.48 2489.17
000681视觉中国 3.06 10526.46 10526.46 0.00
600160巨化股份 10.01 9212.59 9212.59 0.00
002387黑牛食品 10.00 3416.34 3416.34 0.00
002097山河智能 10.01 1758.65 2846.65 1088.00
603729龙韵股份 -10.00 1064.09 1064.09 0.00
002766索菱股份 -10.00 891.01 3548.67 2657.66
002114罗平锌电 -10.02 431.40 431.40 0.00
600053中江地产 10.03 -8.59 0.00 8.59
002558世纪游轮 10.00 -45.12 0.00 45.12
000917电广传媒 -9.99 -178.12 176.56 354.68
002049同方国芯 10.01 -379.16 0.00 379.16
300304云意电气 0.96 -394.48 1841.00 2235.47
300478杭州高新 -4.59 -557.06 0.00 557.06
002772众兴菌业 -1.58 -684.26 0.00 684.26
603066音飞储存 -10.01 -687.45 1614.53 2301.98
300014亿纬锂能 9.98 -938.44 0.00 938.44
000049德赛电池 10.01 -1014.24 2115.49 3129.73
000572海马汽车 10.00 -1216.11 0.00 1216.11
002775文科园林 -10.00 -1483.35 0.00 1483.35
300062中能电气 10.00 -1947.71 0.00 1947.71
002752昇兴股份 -4.79 -2065.41 0.00 2065.41
000760斯 太 尔 9.99 -3037.31 0.00 3037.31
300442普 丽 盛 -10.00 -3603.14 0.00 3603.14
002161远 望 谷 10.02 -3753.95 0.00 3753.95
000762西藏矿业 -0.48 -8012.50 0.00 8012.50
300058蓝色光标 10.00 -14149.29 0.00 14149.29
300157恒泰艾普 10.02 -31254.97 0.00 31254.97
002326永太科技 9.99 -73985.20 0.00 73985.20

猜你喜欢