11月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3568.47点,涨跌幅-1.01%;深成指报收12283.76点,涨跌幅-1.82%;创业板指报收2661.17点,涨跌幅-2.06%。从平均每笔成交数据来看,有540只个股平均每笔成交量环比增加;958只每笔成交量环比下降。其中鲍斯股份、金利科技、金固股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,七喜控股、三维工程、诺普信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300441 | 鲍斯股份 | 10.01 | 5381 | 239 |
002464 | 金利科技 | 10.01 | 3024 | 211 |
002488 | 金固股份 | 10.02 | 2741 | 202 |
002535 | 林州重机 | 10.05 | 2321 | 148 |
002670 | 华声股份 | 10.00 | 2012 | 147 |
300410 | 正业科技 | 6.04 | 811 | 95 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 1565 | 93 |
300284 | 苏 交 科 | 10.00 | 2100 | 87 |
300010 | 立 思 辰 | 9.99 | 2607 | 81 |
002577 | 雷柏科技 | -7.49 | 1014 | 81 |
11月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002027 | 七喜控股 | 10.00 | 53425 | 7874 |
002469 | 三维工程 | 4.83 | 21050 | 6893 |
002215 | 诺 普 信 | 0.74 | 36359 | 4827 |
000913 | 钱江摩托 | 3.01 | 58323 | 3809 |
002577 | 雷柏科技 | -7.49 | 26867 | 916 |
002137 | 实 益 达 | 9.99 | 13931 | 760 |
300201 | 海 伦 哲 | 5.93 | 53955 | 585 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.06 | 43362 | 493 |
300010 | 立 思 辰 | 9.99 | 1462 | 428 |
002535 | 林州重机 | 10.05 | 492 | 343 |
11月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
林州重机 | 10.05 | 2321 | 148 | 492 | 343 |
华声股份 | 10.00 | 2012 | 147 | 249 | 122 |
正业科技 | 6.04 | 811 | 95 | 5509 | 72 |
立 思 辰 | 9.99 | 2607 | 81 | 1462 | 428 |
雷柏科技 | -7.49 | 1014 | 81 | 26867 | 916 |
荣安地产 | 6.67 | 3980 | 61 | 32951 | 162 |