龙虎榜追踪 机构抢筹这15股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-23 20:50:02

11月23日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月23日龙虎榜中,37只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,22只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是云天化、和邦生物、佛塑科技,机构资金流入净额分别是5.18亿元、2.75亿元、2.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有奋达科技、顺荣三七、兆日科技等。详情如下表所示。(数据宝)

11月23日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600096 云 天 化 9.98 51772.10 56821.66 5049.57
603077 和邦生物 10.07 27521.08 27521.08 0.00
000973 佛塑科技 9.96 27196.78 27196.78 0.00
603636 南威软件 1.42 24180.00 24180.00 0.00
002172 澳洋科技 9.98 17100.92 20790.00 3689.07
002612 朗姿股份 10.00 14144.92 14144.92 0.00
300081 恒信移动 -10.00 8082.19 8082.19 0.00
603268 松发股份 9.99 8076.32 8076.32 0.00
000526 银润投资 -9.99 7602.10 7602.10 0.00
002137 实 益 达 -9.99 5546.34 5546.34 0.00
002159 三特索道 -9.99 1106.35 11029.51 9923.16
002488 金固股份 -7.43 925.61 925.61 0.00
002750 龙津药业 -10.00 760.07 760.07 0.00
002558 世纪游轮 10.01 161.62 161.62 0.00
002014 永新股份 10.02 102.27 178.18 75.91
600053 中江地产 10.00 -42.98 0.00 42.98
000007 零七股份 -10.01 -467.25 0.00 467.25
300236 上海新阳 -0.03 -527.50 5717.69 6245.19
300184 力源信息 9.98 -548.97 0.00 548.97
300441 鲍斯股份 9.99 -672.75 0.00 672.75
002670 华声股份 10.01 -1373.05 0.00 1373.05
300114 中航电测 -10.00 -1396.31 286.50 1682.81
002668 奥马电器 -10.00 -1407.15 11669.24 13076.39
300345 红宇新材 -7.98 -1609.40 1165.10 2774.50
300471 厚普股份 10.00 -2708.65 0.00 2708.65
600555 九 龙 山 0.00 -2801.93 0.00 2801.93
002560 通达股份 -6.95 -2866.35 0.00 2866.35
300215 电 科 院 10.02 -3194.90 2083.06 5277.96
000016 深康佳A 10.07 -4862.13 0.00 4862.13
300458 全志科技 -10.00 -5195.51 1682.47 6877.98
300150 世纪瑞尔 9.99 -5922.36 0.00 5922.36
002489 浙江永强 -8.90 -7058.15 0.00 7058.15
300008 上海佳豪 -9.99 -7224.30 1651.43 8875.72
300133 华策影视 10.01 -7516.43 17627.69 25144.12
300333 兆日科技 4.84 -9779.85 19714.76 29494.61
002555 顺荣三七 10.01 -9987.09 0.00 9987.09
002681 奋达科技 9.99 -19430.52 0.00 19430.52

 

猜你喜欢