龙虎榜追踪 机构抢筹这14股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-24 20:52:32

11月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月24日龙虎榜中,27只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是广东榕泰、澳洋科技、弘高创意,机构资金流入净额分别是2.20亿元、1.72亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有佛塑科技、恒锋工具、蓝晓科技等。详情如下表所示。(数据宝)

11月24日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600589广东榕泰 6.79 22005.59 28359.30 6353.71
002172澳洋科技 10.02 17197.48 19409.55 2212.07
002504弘高创意 9.99 11840.82 11840.82 0.00
000882华联股份 9.93 11172.75 11172.75 0.00
002612朗姿股份 10.00 9624.87 9624.87 0.00
000633合金投资 10.01 8186.47 8186.47 0.00
600126杭钢股份 10.05 6755.65 7696.93 941.28
300231银信科技 10.02 5391.02 5391.02 0.00
600400红豆股份 10.00 3407.94 3407.94 0.00
002634棒杰股份 2.82 2832.55 4566.17 1733.62
300048合康变频 10.01 1925.71 2512.61 586.89
600186莲花味精 10.04 1617.60 1617.60 0.00
002330得 利 斯 -6.95 907.05 907.05 0.00
002751易尚展示 10.00 15.66 24726.73 24711.07
000007零七股份 -9.98 -467.25 0.00 467.25
002750龙津药业 -0.92 -703.36 0.00 703.36
000948南天信息 10.01 -1294.82 0.00 1294.82
600558大 西 洋 6.35 -1916.95 0.00 1916.95
603918金桥信息 10.00 -1949.33 0.00 1949.33
600568中珠控股 -7.71 -2226.99 0.00 2226.99
000693华泽钴镍 -7.51 -4066.39 0.00 4066.39
000411英特集团 10.00 -6355.91 1193.21 7549.12
300483沃施股份 7.14 -11482.67 0.00 11482.67
000037深南电A 10.00 -12170.92 3888.27 16059.19
300487蓝晓科技 10.00 -13461.06 0.00 13461.06
300488恒锋工具 6.57 -18838.81 0.00 18838.81
000973佛塑科技 1.51 -24230.85 3462.32 27693.17

猜你喜欢