今日沪指跌0.64% 非银金融行业跌幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-27 10:44:00

11月27日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.64%,A股成交量189.33亿股,成交金额3248.61亿元,比上一个交易日减21.79%。个股方面,1012只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1416只个股下跌。从申万行业来看,综合、汽车、通信等涨幅最大,涨幅分别为0.78%、0.14%、0.08%;非银金融、建筑装饰、房地产等跌幅最大,跌幅分别为-1.75%、-1.11%、-0.77%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 0.78 64.57 -18.04 中江地产 10.00
汽车 0.14 137.38 -14.75 威帝股份 10.00
通信 0.08 114.94 8.10 盛洋科技 10.00
电气设备 0.01 176.26 -21.83 合康变频 10.02
轻工制造 -0.03 100.06 -2.90 陕西金叶 -4.14
机械设备 -0.03 238.42 -14.55 金通灵 -4.52
休闲服务 -0.11 18.57 -30.07 北京文化 -3.75
传媒 -0.18 157.32 -33.83 游久游戏 -4.37
有色金属 -0.24 148.53 -14.65 海亮股份 -6.19
计算机 -0.25 258.98 -32.90 联络互动 -4.49
食品饮料 -0.29 53.51 -26.90 黑牛食品 -2.95
电子 -0.31 189.71 -29.18 实益达 -4.12
化工 -0.36 272.47 -23.55 新民科技 -7.54
公用事业 -0.38 94.94 -24.40 凯迪生态 -3.13
钢铁 -0.46 38.72 57.68 重庆钢铁 -1.76
建筑材料 -0.50 57.01 -20.13 韩建河山 -3.28
商业贸易 -0.50 86.64 -18.82 快乐购 -3.18
医药生物 -0.51 168.52 -31.10 莱茵生物 -4.30
银行 -0.56 27.95 -57.98 南京银行 -1.17
国防军工 -0.58 118.91 81.87 成发科技 -3.44
家用电器 -0.58 49.72 -35.44 禾盛新材 -5.38
农林牧渔 -0.69 59.74 -29.04 开创国际 -9.99
交通运输 -0.74 74.26 -19.80 华贸物流 -3.23
采掘 -0.74 49.56 -23.82 陕西黑猫 -3.42
纺织服装 -0.76 73.13 -20.34 红豆股份 -6.21
房地产 -0.77 157.93 -23.36 世联行 -3.62
建筑装饰 -1.11 69.77 -22.22 中化岩土 -3.77
非银金融 -1.75 191.09 -25.64 中信证券 -4.88

 

猜你喜欢