12月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3456.31点,涨跌幅0.32%;深成指报收12081.17点,涨跌幅0.36%;创业板指报收2655.35点,涨跌幅-0.64%。从平均每笔成交数据来看,有542只个股平均每笔成交量环比增加;977只每笔成交量环比下降。其中黑芝麻、金鸿能源、珈伟股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,益生股份、鲍斯股份、黑芝麻等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月1日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000716 | 黑 芝 麻 | 9.99 | 6147 | 336 |
000669 | 金鸿能源 | 1.05 | 1802 | 201 |
300317 | 珈伟股份 | 10.03 | 3713 | 183 |
300120 | 经纬电材 | 10.00 | 2683 | 128 |
002400 | 省广股份 | 8.85 | 2198 | 126 |
002210 | 飞马国际 | -10.00 | 1543 | 125 |
000961 | 中南建设 | 7.46 | 2274 | 120 |
002248 | 华东数控 | 10.02 | 3375 | 101 |
000042 | 中洲控股 | 4.23 | 1852 | 85 |
300304 | 云意电气 | 10.02 | 1776 | 74 |
12月1日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002458 | 益生股份 | -0.58 | 13284 | 760 |
300441 | 鲍斯股份 | -7.67 | 43019 | 742 |
000716 | 黑 芝 麻 | 9.99 | 1030 | 390 |
002738 | 中矿资源 | -2.43 | 11471 | 311 |
300099 | 尤 洛 卡 | -1.84 | 22168 | 308 |
002746 | 仙坛股份 | -2.94 | 14601 | 280 |
300366 | 创意信息 | -7.29 | 12555 | 270 |
300110 | 华仁药业 | 3.21 | 26639 | 209 |
000605 | 渤海股份 | 7.47 | 5470 | 177 |
002164 | 宁波东力 | 5.67 | 22212 | 160 |
12月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
黑 芝 麻 | 9.99 | 6147 | 336 | 1030 | 390 |
飞马国际 | -10.00 | 1543 | 125 | 748 | 94 |
华东数控 | 10.02 | 3375 | 101 | 522 | 53 |
荣盛发展 | 9.82 | 2837 | 51 | 21255 | 55 |