A股龙虎榜揭秘 机构最亲睐30股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-01 20:53:23

12月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月1日龙虎榜中,43只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是万科A、宝泰隆、鸿博股份,机构资金流入净额分别是4.53亿元、2.56亿元、2.48亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有迪马股份、南天信息、华泽钴镍等。详情如下表所示。(数据宝)

12月1日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000002万 科A 10.02 45267.50 107248.03 61980.52
601011宝 泰 隆 10.05 25592.27 25592.27 0.00
002229鸿博股份 9.98 24773.44 24773.44 0.00
000973佛塑科技 -5.73 17100.98 17100.98 0.00
600077宋都股份 5.66 16448.86 16448.86 0.00
600137浪莎股份 -9.99 15850.04 19819.37 3969.33
600575皖江物流 10.07 12559.46 12559.46 0.00
300113顺网科技 -10.00 11580.75 15217.16 3636.41
000402金 融 街 10.02 10969.89 13466.85 2496.96
300250初灵信息 -1.84 9089.66 9089.66 0.00
002149西部材料 10.01 7887.73 10248.13 2360.40
300448浩云科技 1.66 6900.27 8390.22 1489.96
002126银轮股份 3.26 6200.15 13374.77 7174.62
002105信隆实业 10.02 5906.36 5906.36 0.00
002751易尚展示 -7.06 5691.68 11078.59 5386.90
002592八菱科技 -10.01 5557.46 5557.46 0.00
000037深南电A -4.29 5289.83 5289.83 0.00
000401冀东水泥 10.05 5151.83 9437.72 4285.89
002626金 达 威 5.34 4622.32 5520.80 898.48
002464金利科技 -10.00 4361.67 4361.67 0.00
002181粤 传 媒 10.01 3957.98 3957.98 0.00
300031宝通科技 -9.98 3829.36 9607.12 5777.76
002738中矿资源 -2.43 3584.80 3584.80 0.00
300248新 开 普 -9.99 3209.76 3209.76 0.00
601339百隆东方 10.05 3159.79 5119.81 1960.02
600701工大高新 -10.00 3074.10 13115.40 10041.30
002036汉麻产业 -10.00 1499.04 1499.04 0.00
300304云意电气 10.02 495.99 495.99 0.00
300143星河生物 10.00 214.17 2281.65 2067.48
002709天赐材料 -7.53 83.25 3917.28 3834.04
300317珈伟股份 10.03 -7.79 0.00 7.79
002282博深工具 7.45 -1000.57 0.00 1000.57
000043中航地产 4.46 -2626.43 6400.25 9026.68
002210飞马国际 -10.00 -3369.80 0.00 3369.80
300467迅游科技 10.00 -3930.33 0.00 3930.33
000633合金投资 -10.01 -4217.42 3881.23 8098.65
300447全信股份 -1.41 -6222.16 0.00 6222.16
600112天成控股 -10.02 -6747.88 0.00 6747.88
000869张 裕A 10.01 -8830.32 0.00 8830.32
600058五矿发展 -10.01 -18102.55 4087.89 22190.44
000693华泽钴镍 -2.98 -19799.98 0.00 19799.98
000948南天信息 -10.00 -28387.15 0.00 28387.15
600565迪马股份 -3.12 -67300.12 0.00 67300.12

猜你喜欢