龙虎榜追踪 机构抢筹这23股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-02 20:54:08

12月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月2日龙虎榜中,53只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是保利地产、万科A、双林股份,机构资金流入净额分别是39.42亿元、19.76亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有迅游科技、格力电器、飞马国际等。详情如下表所示。(数据宝)

12月2日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600048保利地产 10.04 394172.48 430484.36 36311.89
000002万 科A 10.01 197559.07 341627.40 144068.33
300100双林股份 1.09 15324.20 18621.74 3297.54
000402金 融 街 9.98 13466.85 13466.85 0.00
000401冀东水泥 10.02 13157.94 18388.30 5230.36
300485赛升药业 4.73 8469.58 8469.58 0.00
000157中联重科 10.04 6133.55 6133.55 0.00
601198东兴证券 8.04 5971.18 5971.18 0.00
002142宁波银行 10.02 4958.54 8351.92 3393.38
600683京投银泰 10.04 3840.03 3840.03 0.00
600801华新水泥 10.04 3802.27 4549.11 746.85
002117东港股份 -6.57 2881.11 7614.70 4733.58
603023威帝股份 7.97 2868.04 2868.04 0.00
002072凯 瑞 德 -1.07 2301.96 4050.19 1748.22
300441鲍斯股份 -3.25 1793.27 1793.27 0.00
300329海伦钢琴 10.01 1632.71 1632.71 0.00
002229鸿博股份 -10.00 1548.16 1548.16 0.00
600532宏达矿业 -5.94 1201.92 1201.92 0.00
600975新 五 丰 -1.53 968.98 3389.86 2420.88
600693东百集团 2.76 564.06 2990.64 2426.58
002626金 达 威 -9.34 396.49 396.49 0.00
300123太 阳 鸟 -10.00 111.78 111.78 0.00
300466赛摩电气 10.00 12.91 15.91 3.00
300317珈伟股份 10.02 -7.79 0.00 7.79
300288朗玛信息 9.99 -251.55 0.00 251.55
000717韶钢松山 10.04 -326.05 0.00 326.05
300250初灵信息 -1.90 -436.93 502.25 939.18
300448浩云科技 1.96 -542.19 0.00 542.19
600152维科精华 -10.01 -571.06 0.00 571.06
600647同达创业 -4.76 -1125.42 0.00 1125.42
300215电 科 院 -10.01 -1221.06 0.00 1221.06
300178腾邦国际 10.00 -1597.50 0.00 1597.50
300304云意电气 9.99 -1759.69 0.00 1759.69
600576万家文化 3.87 -1776.23 13878.46 15654.68
002124天邦股份 -3.16 -2762.93 0.00 2762.93
603636南威软件 -7.53 -3662.30 4127.47 7789.77
002654万润科技 -10.00 -3924.81 934.69 4859.49
000820金城股份 -9.98 -4514.47 0.00 4514.47
600641万业企业 -10.01 -4933.81 0.00 4933.81
601169北京银行 10.05 -5763.72 26077.17 31840.90
300232洲明科技 -10.00 -5807.59 2517.56 8325.16
002027七喜控股 10.00 -6834.90 0.00 6834.90
300110华仁药业 9.99 -7800.89 0.00 7800.89
300030阳普医疗 -0.44 -8507.73 912.30 9420.03
002751易尚展示 2.26 -8967.78 0.00 8967.78
000776广发证券 10.03 -11380.98 0.00 11380.98
600193创兴资源 -2.60 -11919.95 0.00 11919.95
300098高 新 兴 4.29 -11947.84 2696.76 14644.60
000517荣安地产 -10.04 -16239.35 0.00 16239.35
002354天神娱乐 -9.99 -16705.97 0.00 16705.97
002210飞马国际 0.13 -28536.59 0.00 28536.59
000651格力电器 10.01 -64604.60 29730.08 94334.68
300467迅游科技 10.00 -72043.10 5763.95 77807.05

猜你喜欢