A股龙虎榜揭秘 机构最青睐15股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-07 20:54:22

12月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月7日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是多氟多、腾邦国际、兆日科技,机构资金流入净额分别是3.81亿元、1.12亿元、1.09亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有神农基因、世纪游轮、宇顺电子等。详情如下表所示。(数据宝)

12月7日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002407多 氟 多 10.00 38108.58 38108.58 0.00
300178腾邦国际 10.00 11154.87 30014.99 18860.12
300333兆日科技 10.00 10880.43 12689.91 1809.48
300467迅游科技 -7.50 8291.07 8291.07 0.00
300073当升科技 10.00 8268.86 10030.41 1761.55
002137麦达数字 9.99 6974.28 6974.28 0.00
002279久其软件 10.00 5910.37 10134.00 4223.63
000952广济药业 10.01 5735.95 5735.95 0.00
600532宏达矿业 3.44 5354.14 5354.14 0.00
000502绿景控股 9.99 4998.86 4998.86 0.00
300368汇金股份 10.00 3717.13 3717.13 0.00
300110华仁药业 10.01 3028.41 3028.41 0.00
002292奥飞动漫 10.00 647.77 7593.01 6945.24
600235民丰特纸 10.04 610.18 610.18 0.00
002210飞马国际 10.01 80.32 1175.65 1095.32
000760斯 太 尔 10.00 -235.22 1862.39 2097.61
000926福星股份 -7.56 -494.65 7626.23 8120.87
002310东方园林 -10.00 -588.47 0.00 588.47
002319乐通股份 2.44 -1261.29 1245.89 2507.18
000661长春高新 10.00 -1330.09 0.00 1330.09
600053中江地产 9.99 -2467.14 0.00 2467.14
300094国联水产 -3.02 -7487.33 0.00 7487.33
300317珈伟股份 10.00 -9086.08 0.00 9086.08
600167联美控股 -10.02 -9096.87 0.00 9096.87
002739万达院线 10.00 -13439.52 0.00 13439.52
300065海 兰 信 -2.72 -18707.58 7031.79 25739.37
002709天赐材料 7.84 -19093.97 0.00 19093.97
002289宇顺电子 0.06 -19942.81 0.00 19942.81
002558世纪游轮 10.00 -31766.48 0.00 31766.48
300189神农基因 -9.98 -36796.87 0.00 36796.87

猜你喜欢