A股龙虎榜揭秘 机构最青睐11股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-11 21:18:16

12月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月11日龙虎榜中,33只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,22只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是汇金股份、美亚柏科、东兴证券,机构资金流入净额分别是1.92亿元、1.89亿元、1.35亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有远东传动、梅泰诺、天源迪科等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

12月11日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300368汇金股份 -8.87 19226.74 19226.74 0.00
300188美亚柏科 -9.02 18852.31 18852.31 0.00
601198东兴证券 7.00 13484.04 13484.04 0.00
002667鞍重股份 -0.28 11798.67 11798.67 0.00
000018神州长城 2.55 9053.70 9053.70 0.00
002590万安科技 2.87 8748.34 9314.18 565.84
002487大金重工 -4.96 5387.33 5387.33 0.00
002224三 力 士 9.99 3549.34 3549.34 0.00
000567海德股份 -9.35 1478.14 2969.08 1490.94
002708光洋股份 -9.87 653.20 653.20 0.00
002036汉麻产业 -10.01 164.07 2208.97 2044.90
600432吉恩镍业 10.02 -15.24 0.00 15.24
300412迦南科技 -9.79 -391.89 0.00 391.89
002159三特索道 -9.82 -663.65 3022.80 3686.45
300479神思电子 5.98 -717.46 0.00 717.46
000878云南铜业 9.97 -801.40 0.00 801.40
300261雅本化学 10.01 -809.50 0.00 809.50
002222福晶科技 10.02 -891.77 0.00 891.77
002191劲嘉股份 -9.99 -1212.90 28.89 1241.79
000546金圆股份 0.00 -1338.71 0.00 1338.71
002618丹邦科技 10.00 -1507.07 0.00 1507.07
600476湘邮科技 -8.87 -2340.97 0.00 2340.97
000688建新矿业 -9.24 -2675.72 0.00 2675.72
300369绿盟科技 10.00 -3474.33 4382.59 7856.92
600983惠 而 浦 -7.66 -4493.22 0.00 4493.22
300380安硕信息 5.64 -4856.51 0.00 4856.51
300066三川股份 8.95 -5976.00 0.00 5976.00
000555神州信息 10.01 -6583.63 8982.84 15566.46
000961中南建设 -8.83 -6881.46 1190.70 8072.15
000540中天城投 10.04 -7123.89 0.00 7123.89
300047天源迪科 -10.00 -7849.99 0.00 7849.99
300038梅 泰 诺 -9.43 -10917.41 3466.58 14383.99
002406远东传动 -4.52 -17375.37 0.00 17375.37

猜你喜欢