A股龙虎榜揭秘 机构最青睐11股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-14 20:39:00

12月14日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月14日龙虎榜中,32只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中金岭南、云南铜业、东兴证券,机构资金流入净额分别是4.73亿元、2.62亿元、0.74亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有神州信息、高新兴、钢构工程等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

12月14日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000060中金岭南 9.97 47261.23 52524.39 5263.17
000878云南铜业 9.97 26230.29 29938.28 3707.99
601198东兴证券 10.00 7435.03 7435.03 0.00
002224三 力 士 -0.75 6608.80 6608.80 0.00
300153科泰电源 10.01 2729.77 2729.77 0.00
002114罗平锌电 10.02 2382.80 2382.80 0.00
600807天业股份 -8.17 1941.14 1941.14 0.00
002569步森股份 6.40 1581.51 1581.51 0.00
600734实达集团 4.43 1178.93 1178.93 0.00
603300华铁科技 10.00 1126.62 1126.62 0.00
300242明家科技 2.89 182.73 894.94 712.20
000695滨海能源 -8.36 -232.09 1205.08 1437.16
300410正业科技 0.44 -404.37 0.00 404.37
002599盛通股份 -6.02 -603.70 168.59 772.29
600467好 当 家 10.06 -1014.83 0.00 1014.83
002191劲嘉股份 -10.00 -1551.71 223.83 1775.53
002612朗姿股份 -8.53 -1715.45 8721.23 10436.68
300230永利股份 -6.46 -2280.11 1321.99 3602.10
002596海南瑞泽 10.00 -2365.54 0.00 2365.54
002500山西证券 9.98 -2476.39 2805.30 5281.69
300112万讯自控 10.03 -2562.80 0.00 2562.80
300091金 通 灵 4.53 -2669.52 0.00 2669.52
002126银轮股份 9.99 -2910.88 3634.49 6545.37
002604龙力生物 0.62 -4552.10 0.00 4552.10
600860京城股份 -8.13 -5197.26 0.00 5197.26
000838财信发展 9.99 -5759.29 0.00 5759.29
300366创意信息 -8.53 -5924.40 0.00 5924.40
002081金 螳 螂 10.00 -6107.76 0.00 6107.76
002458益生股份 -8.29 -6434.48 2053.11 8487.60
600072钢构工程 -2.40 -11125.22 0.00 11125.22
300098高 新 兴 -7.17 -12384.40 4991.93 17376.33
000555神州信息 9.99 -33104.74 13509.41 46614.15

猜你喜欢