A股龙虎榜揭秘 机构最青睐16股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-16 20:32:00

12月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月16日龙虎榜中,28只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是阳光城、澳洋顺昌、科泰电源,机构资金流入净额分别是2.76亿元、1.13亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江特电机、神州信息、中江地产等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

12月16日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000671阳 光 城 10.04 27572.92 28956.18 1383.26
002245澳洋顺昌 9.97 11343.40 11343.40 0.00
300153科泰电源 10.01 10038.83 11517.94 1479.11
002019亿帆鑫富 10.01 7699.97 11213.49 3513.52
000807云铝股份 10.06 4047.48 8547.08 4499.60
002175东方网络 10.00 3596.20 3596.20 0.00
603318派思股份 9.99 3525.38 4829.84 1304.46
000687华讯方舟 10.00 3375.92 6715.57 3339.66
002699美盛文化 1.82 3235.57 3235.57 0.00
600734实达集团 9.99 3025.11 3025.11 0.00
000038深 大 通 3.45 2980.59 2980.59 0.00
601599鹿港科技 9.08 2792.34 11429.77 8637.44
002114罗平锌电 3.09 2727.99 3069.26 341.27
002751易尚展示 5.72 2033.70 3288.83 1255.14
300368汇金股份 10.01 836.33 836.33 0.00
002468艾 迪 西 10.01 70.99 70.99 0.00
002602世纪华通 10.02 -66.13 0.00 66.13
601069西部黄金 3.86 -661.57 770.28 1431.84
300202聚龙股份 10.01 -668.95 3916.26 4585.20
600739辽宁成大 9.99 -687.55 0.00 687.55
002418康盛股份 9.99 -2924.51 0.00 2924.51
300066三川股份 10.00 -3247.52 0.00 3247.52
002654万润科技 10.00 -4212.17 0.00 4212.17
300136信维通信 10.00 -4642.56 0.00 4642.56
002560通达股份 10.00 -5713.38 0.00 5713.38
600053中江地产 -7.28 -7509.71 0.00 7509.71
000555神州信息 4.03 -7517.83 1021.83 8539.66
002176江特电机 8.51 -8762.13 0.00 8762.13

猜你喜欢