龙虎榜追踪 机构抢筹这14股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-17 20:32:00

12月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月17日龙虎榜中,24只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是万科A、金风科技、中茵股份,机构资金流入净额分别是23.24亿元、8.43亿元、5.14亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中远航运、中科英华、新纶科技等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

12月17日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000002万 科A 10.00 232394.38 264721.63 32327.25
002202金风科技 9.98 84318.73 84318.73 0.00
600745中茵股份 5.28 51443.41 65439.09 13995.68
002175东方网络 10.00 23260.50 23260.50 0.00
002292奥飞动漫 10.00 16409.69 26709.68 10299.99
002245澳洋顺昌 9.98 14562.59 14562.59 0.00
600491龙元建设 10.04 8480.57 8480.57 0.00
002284亚太股份 6.19 7118.67 14641.79 7523.12
603128华贸物流 10.05 7058.90 7058.90 0.00
002766索菱股份 7.85 4798.69 8070.32 3271.63
000038深 大 通 9.99 3239.97 3239.97 0.00
002743富煌钢构 6.89 1613.50 1613.50 0.00
300400劲拓股份 6.74 744.40 744.40 0.00
300211亿通科技 8.90 397.25 2897.98 2500.73
000881大连国际 9.99 -205.92 0.00 205.92
601069西部黄金 -1.14 -678.95 0.00 678.95
300367东方网力 2.50 -2300.73 1039.95 3340.68
002276万马股份 10.01 -2505.60 0.00 2505.60
000069华侨城A 9.95 -2780.99 0.00 2780.99
000555神州信息 10.00 -3283.08 0.00 3283.08
603005晶方科技 9.99 -3663.37 0.00 3663.37
002341新纶科技 7.15 -5868.42 0.00 5868.42
600110中科英华 -2.25 -10529.90 0.00 10529.90
600428中远航运 10.04 -77215.36 0.00 77215.36

猜你喜欢