龙虎榜追踪 机构抢筹这12股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-21 20:34:02

12月21日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月21日龙虎榜中,27只个股出现了机构的身影,其中12只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是东软集团、格力电器、攀钢钒钛,机构资金流入净额分别是7.18亿元、3.98亿元、2.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有烯碳新材、金融街、金地集团等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

12月21日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600718东软集团 2.98 71795.35 76787.49 4992.14
000651格力电器 10.00 39793.23 123218.50 83425.27
000629攀钢钒钛 9.90 28719.87 28719.87 0.00
000423东阿阿胶 10.00 22348.24 28531.44 6183.20
002596海南瑞泽 7.17 17399.09 17399.09 0.00
600423柳化股份 10.06 9772.90 9772.90 0.00
002667鞍重股份 -9.91 3016.95 4110.86 1093.91
300153科泰电源 0.05 2200.80 2200.80 0.00
300174元力股份 9.99 2102.91 2102.91 0.00
300400劲拓股份 -1.24 2023.74 2023.74 0.00
002668奥马电器 -7.51 1931.99 6012.74 4080.76
002783凯龙股份 10.00 103.03 103.03 0.00
300020银江股份 10.02 -12.93 0.00 12.93
002612朗姿股份 10.00 -197.69 3506.59 3704.27
002545东方铁塔 10.00 -366.17 0.00 366.17
600777新潮实业 10.01 -496.52 0.00 496.52
000408金 谷 源 -6.28 -773.12 0.00 773.12
600195中牧股份 10.00 -1056.32 0.00 1056.32
000100TCL 集团 10.12 -1660.00 0.00 1660.00
002027七喜控股 -8.20 -1808.78 0.00 1808.78
603026石大胜华 -4.04 -1851.06 0.00 1851.06
002639雪人股份 10.04 -2938.77 0.00 2938.77
002445中南重工 10.00 -3252.73 1754.59 5007.33
300061康 耐 特 10.03 -4292.50 0.00 4292.50
600383金地集团 10.04 -6390.50 4365.45 10755.95
000402金 融 街 10.01 -17613.08 0.00 17613.08
000511烯碳新材 10.02 -52799.44 0.00 52799.44

猜你喜欢