A股龙虎榜揭秘 机构最青睐13股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-22 20:40:05

12月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月22日龙虎榜中,24只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是天马精化、实达集团、雄韬股份,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.43亿元、0.93亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有攀钢钒钛、烯碳新材、联创光电等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

12月22日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002453天马精化 10.02 17836.00 17836.00 0.00
600734实达集团 9.98 14258.77 14258.77 0.00
002733雄韬股份 10.00 9282.02 9282.02 0.00
000881大连国际 10.00 6820.70 6820.70 0.00
300009安科生物 10.00 6686.82 12871.13 6184.31
300264佳创视讯 10.00 4393.00 4393.00 0.00
300165天瑞仪器 9.99 3207.85 3207.85 0.00
600293三峡新材 10.02 3127.74 3127.74 0.00
000055方大集团 9.41 2452.65 2452.65 0.00
002639雪人股份 -3.23 1830.97 1830.97 0.00
600151航天机电 10.02 1716.16 4499.46 2783.30
002642荣 之 联 10.00 1366.72 11020.81 9654.09
300093金刚玻璃 -7.13 1101.01 1101.01 0.00
300497富祥股份 44.03 -12.19 0.00 12.19
000998隆平高科 10.00 -367.48 8925.66 9293.14
002772众兴菌业 4.51 -435.92 0.00 435.92
002114罗平锌电 4.76 -735.05 0.00 735.05
300191潜能恒信 10.00 -1119.34 0.00 1119.34
300380安硕信息 3.95 -1508.57 0.00 1508.57
603885吉祥航空 10.00 -4195.62 0.00 4195.62
000820金城股份 2.00 -8704.67 0.00 8704.67
600363联创光电 -9.08 -10992.27 1529.13 12521.41
000511烯碳新材 6.07 -13551.98 0.00 13551.98
000629攀钢钒钛 9.95 -29376.24 0.00 29376.24

猜你喜欢