12月23日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3636.09点,涨跌幅-0.43%;深成指报收13007.87点,涨跌幅-1.00%;创业板指报收2783.94点,涨跌幅-1.97%。从平均每笔成交数据来看,有823只个股平均每笔成交量环比增加;880只每笔成交量环比下降。其中三毛派神、雷科防务、电光科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中电鑫龙、长航凤凰、东方铁塔等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000779 | 三毛派神 | 9.97 | 4491 | 708 |
002413 | 雷科防务 | 10.00 | 2048 | 181 |
002730 | 电光科技 | 10.00 | 1978 | 171 |
000595 | 宝塔实业 | 10.03 | 4436 | 165 |
300020 | 银江股份 | 10.01 | 4564 | 131 |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 641 | 106 |
002462 | 嘉 事 堂 | 4.06 | 901 | 92 |
300335 | 迪森股份 | 9.99 | 2667 | 77 |
002468 | 艾 迪 西 | 9.99 | 1706 | 71 |
002755 | 东方新星 | 10.00 | 1022 | 71 |
12月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002298 | 中电鑫龙 | 2.82 | 47498 | 6724 |
000520 | 长航凤凰 | -1.69 | 383666 | 5994 |
002545 | 东方铁塔 | 9.97 | 15615 | 3914 |
300187 | 永清环保 | 2.47 | 22561 | 2763 |
300020 | 银江股份 | 10.01 | 10755 | 1992 |
300345 | 红宇新材 | -2.53 | 42803 | 447 |
300084 | 海默科技 | -0.96 | 28086 | 401 |
000918 | 嘉 凯 城 | 10.06 | 48105 | 354 |
300191 | 潜能恒信 | -4.40 | 53640 | 307 |
603398 | 邦宝益智 | 9.99 | 283 | 288 |
12月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
三毛派神 | 9.97 | 4491 | 708 | 21 | 133 |
银江股份 | 10.01 | 4564 | 131 | 10755 | 1992 |
迪森股份 | 9.99 | 2667 | 77 | 10241 | 194 |
艾 迪 西 | 9.99 | 1706 | 71 | 126 | 64 |
九洲药业 | 2.14 | 634 | 51 | 3351 | 98 |