12月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3612.49点,涨跌幅-0.65%;深成指报收12932.37点,涨跌幅-0.58%;创业板指报收2795.78点,涨跌幅0.43%。从平均每笔成交数据来看,有591只个股平均每笔成交量环比增加;949只每笔成交量环比下降。其中利欧股份、康耐特、盐湖股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,雷科防务、天孚通信、银江股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 9.99 | 7215 | 660 |
300061 | 康 耐 特 | 10.01 | 3360 | 198 |
000792 | 盐湖股份 | 10.02 | 4081 | 144 |
300304 | 云意电气 | 10.01 | 1692 | 98 |
002730 | 电光科技 | 10.01 | 3626 | 83 |
300463 | 迈克生物 | 10.00 | 597 | 81 |
300435 | 中泰股份 | 10.00 | 655 | 55 |
300250 | 初灵信息 | 0.38 | 514 | 53 |
002153 | 石基信息 | 10.00 | 415 | 52 |
300211 | 亿通科技 | 10.01 | 1417 | 46 |
12月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002413 | 雷科防务 | -3.94 | 25474 | 3931 |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 8244 | 1987 |
300020 | 银江股份 | -0.76 | 70412 | 555 |
002636 | 金安国纪 | -6.84 | 60455 | 527 |
002755 | 东方新星 | -4.35 | 13851 | 416 |
002534 | 杭锅股份 | 2.62 | 17932 | 264 |
002050 | 三花股份 | 6.52 | 37248 | 264 |
000663 | 永安林业 | 7.11 | 9385 | 247 |
002545 | 东方铁塔 | 0.15 | 52461 | 236 |
002001 | 新 和 成 | 0.16 | 23236 | 211 |
12月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
康 耐 特 | 10.01 | 3360 | 198 | 494 | 76 |
迈克生物 | 10.00 | 597 | 81 | 11102 | 75 |
石基信息 | 10.00 | 415 | 52 | 7873 | 71 |