A股龙虎榜揭秘 机构最青睐17股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-29 20:28:02

12月29日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月29日龙虎榜中,38只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是同仁堂、康耐特、辉煌科技,机构资金流入净额分别是7.06亿元、2.59亿元、1.82亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盛达矿业、高鸿股份、中信国安等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

12月29日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600085同 仁 堂 3.84 70632.43 78130.49 7498.06
300061康 耐 特 10.00 25925.20 28371.48 2446.28
002296辉煌科技 10.03 18162.51 20177.37 2014.86
000561烽火电子 10.04 11681.98 11681.98 0.00
002123荣信股份 9.99 9917.77 12519.36 2601.59
600702沱牌舍得 10.02 6198.64 6198.64 0.00
000638万方发展 10.02 4732.38 9739.10 5006.72
002730电光科技 10.00 3730.98 3730.98 0.00
600081东风科技 10.00 3000.00 3000.00 0.00
603901永创智能 8.47 2567.94 2567.94 0.00
000779三毛派神 10.01 2309.59 2309.59 0.00
002091江苏国泰 10.01 2273.92 2273.92 0.00
000733振华科技 10.00 1996.48 5733.92 3737.44
002504弘高创意 -10.00 1856.08 1856.08 0.00
300329海伦钢琴 5.76 1778.24 1778.24 0.00
002526山东矿机 3.25 1736.84 1736.84 0.00
002771真 视 通 -8.75 548.94 1260.95 712.01
603999读者传媒 10.01 -35.34 0.00 35.34
603696安记食品 10.00 -51.23 0.00 51.23
603398邦宝益智 9.99 -54.28 0.00 54.28
002150通润装备 9.97 -99.02 73.69 172.71
603800道森股份 10.00 -129.60 0.00 129.60
603936博敏电子 10.00 -181.09 0.00 181.09
002363隆基机械 10.01 -826.83 1330.20 2157.03
300357我武生物 10.01 -1133.80 0.00 1133.80
600405动 力 源 2.68 -1304.46 0.00 1304.46
002584西陇科学 -7.28 -2385.74 2558.29 4944.03
002712思美传媒 -9.37 -2854.32 0.00 2854.32
600697欧亚集团 4.37 -3042.98 8217.24 11260.22
000605渤海股份 2.34 -4148.38 0.00 4148.38
002102冠福股份 -6.24 -4441.24 0.00 4441.24
000567海德股份 -9.99 -4670.38 0.00 4670.38
000519江南红箭 -8.44 -4720.50 2068.62 6789.12
300362天保重装 10.00 -6136.71 0.00 6136.71
600816安信信托 10.00 -7295.48 0.00 7295.48
000839中信国安 -10.01 -10555.57 0.00 10555.57
000851高鸿股份 9.99 -10643.22 0.00 10643.22
000603盛达矿业 9.98 -14124.63 0.00 14124.63

猜你喜欢