A股龙虎榜揭秘 机构最青睐21股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-31 20:37:01

12月31日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月31日龙虎榜中,37只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是太极股份、天银机电、襄阳轴承,机构资金流入净额分别是4.70亿元、2.86亿元、1.41亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东山精密、汉森制药、汇金股份等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

12月31日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002368太极股份 2.41 46994.96 46994.96 0.00
300342天银机电 4.59 28583.30 36039.54 7456.24
000678襄阳轴承 10.02 14124.67 15105.61 980.94
000779三毛派神 10.01 10061.41 12593.71 2532.30
600463空港股份 10.02 6639.23 6639.23 0.00
603936博敏电子 5.69 5337.00 5337.00 0.00
300061康 耐 特 -6.33 5094.72 5094.72 0.00
300211亿通科技 -9.60 3537.03 3537.03 0.00
603398邦宝益智 10.00 3415.33 4312.84 897.51
300400劲拓股份 0.00 3188.89 3188.89 0.00
300462华铭智能 3.08 2823.69 2823.69 0.00
300093金刚玻璃 -9.99 2186.61 2186.61 0.00
600053九鼎投资 -10.00 2129.25 2129.25 0.00
000606青海明胶 10.01 2019.03 10521.94 8502.90
603800道森股份 -10.00 1425.71 1425.71 0.00
600306商 业 城 -10.01 1198.89 1198.89 0.00
000890法 尔 胜 -10.00 902.29 7934.17 7031.89
600734实达集团 10.00 222.00 2207.03 1985.03
002787华源包装 43.98 28.16 28.16 0.00
300491通合科技 43.99 4.53 4.53 0.00
300492山鼎设计 10.01 4.00 4.00 0.00
002786银宝山新 10.01 -1.49 0.00 1.49
002781奇信股份 10.01 -4.76 0.00 4.76
300493润欣科技 10.01 -29.96 0.00 29.96
300496中科创达 10.00 -146.46 0.00 146.46
300209天泽信息 10.02 -190.92 0.00 190.92
300148天舟文化 10.00 -828.35 0.00 828.35
300329海伦钢琴 -7.79 -1663.33 0.00 1663.33
603999读者传媒 10.01 -2682.76 0.00 2682.76
002102冠福股份 9.98 -2870.77 0.00 2870.77
600099林海股份 6.13 -3527.67 0.00 3527.67
300467迅游科技 -9.29 -4331.77 1045.36 5377.13
002077大港股份 2.15 -4603.87 3537.86 8141.73
001979招商蛇口 -10.01 -5701.25 8730.75 14432.00
300368汇金股份 0.42 -6118.30 0.00 6118.30
002412汉森制药 10.02 -6954.67 974.21 7928.88
002384东山精密 -9.90 -13148.55 4339.27 17487.82

猜你喜欢