01月04日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3296.26点,涨跌幅-6.86%;深成指报收11626.04点,涨跌幅-8.20%;创业板指报收2491.24点,涨跌幅-8.21%。从平均每笔成交数据来看,有909只个股平均每笔成交量环比增加;654只每笔成交量环比下降。其中兴化股份、中房地产、大华股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,申万宏源、三毛派神、通润装备等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月4日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002109 | 兴化股份 | 9.95 | 5553 | 133 |
000736 | 中房地产 | -9.90 | 2558 | 115 |
002236 | 大华股份 | -7.48 | 1675 | 114 |
000418 | 小天鹅A | 2.13 | 1261 | 107 |
000838 | 财信发展 | 9.57 | 1278 | 87 |
000860 | 顺鑫农业 | -8.59 | 1758 | 74 |
300057 | 万顺股份 | -9.96 | 2646 | 72 |
000042 | 中洲控股 | -8.51 | 1765 | 68 |
300122 | 智飞生物 | -8.52 | 1293 | 67 |
000985 | 大庆华科 | -10.01 | 1059 | 64 |
1月4日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000166 | 申万宏源 | -9.52 | 32656 | 4909 |
000779 | 三毛派神 | -8.62 | 15821 | 4332 |
002150 | 通润装备 | 10.02 | 13586 | 2906 |
000597 | 东北制药 | -5.11 | 26574 | 2500 |
002786 | 银宝山新 | 10.01 | 108 | 440 |
000767 | 漳泽电力 | -1.73 | 31191 | 435 |
002781 | 奇信股份 | 10.01 | 640 | 425 |
000667 | 美好集团 | -0.60 | 72236 | 404 |
002785 | 万 里 石 | 9.93 | 61 | 221 |
300497 | 富祥股份 | 9.99 | 88 | 203 |
1月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
艾 迪 西 | 9.99 | 1832 | 63 | 547 | 109 |
富祥股份 | 9.99 | 382 | 54 | 88 | 203 |