A股龙虎榜揭秘 机构最青睐14股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-04 20:35:00

01月04日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月4日龙虎榜中,21只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是空港股份、国民技术、三毛派神,机构资金流入净额分别是2.25亿元、1.92亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有航天动力、江南红箭、共达电声等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月4日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600463空港股份 7.02 22508.50 24785.78 2277.28
300077国民技术 -6.82 19217.51 19217.51 0.00
000779三毛派神 -8.62 9983.90 9983.90 0.00
000418小天鹅A 2.13 7219.10 8972.16 1753.06
300100双林股份 -8.84 6708.44 6708.44 0.00
603398邦宝益智 10.00 6574.40 6574.40 0.00
002730电光科技 -4.42 5952.41 5952.41 0.00
603936博敏电子 2.67 5337.00 5337.00 0.00
002200云投生态 -7.76 4863.91 5099.78 235.87
000547航天发展 -7.61 3687.53 6089.29 2401.76
300114中航电测 -9.50 2609.51 4290.46 1680.95
002779中坚科技 -3.62 2124.64 2124.64 0.00
300462华铭智能 -9.99 771.02 771.02 0.00
300465高 伟 达 -9.84 715.68 4337.47 3621.79
000971高升控股 10.00 -10.16 0.00 10.16
002780三夫户外 9.99 -24.45 0.00 24.45
000990诚志股份 -0.51 -676.80 518.55 1195.35
600468百利电气 -8.07 -800.58 0.00 800.58
002655共达电声 -9.98 -3307.32 1267.57 4574.89
000519江南红箭 -6.60 -12063.55 0.00 12063.55
600343航天动力 -3.56 -24626.56 6559.00 31185.56

猜你喜欢