01月06日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3361.84点,涨跌幅2.25%;深成指报收11724.88点,涨跌幅2.24%;创业板指报收2468.37点,涨跌幅2.14%。从平均每笔成交数据来看,有599只个股平均每笔成交量环比增加;964只每笔成交量环比下降。其中帝龙新材、同德化工、协鑫集成等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,高升控股、天舟文化、双塔食品等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有1只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002247 | 帝龙新材 | 10.02 | 5080 | 399 |
002360 | 同德化工 | 3.70 | 2864 | 119 |
002506 | 协鑫集成 | 10.06 | 2063 | 92 |
000983 | 西山煤电 | 10.09 | 4473 | 91 |
002051 | 中工国际 | 10.00 | 2030 | 88 |
300283 | 温州宏丰 | 4.76 | 1925 | 65 |
002750 | 龙津药业 | 10.00 | 696 | 58 |
002237 | 恒邦股份 | 10.01 | 2524 | 56 |
000889 | 茂业通信 | 1.19 | 1831 | 51 |
300497 | 富祥股份 | 10.01 | 543 | 51 |
1月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000971 | 高升控股 | 9.99 | 19358 | 4211 |
300148 | 天舟文化 | 10.00 | 16479 | 3326 |
002481 | 双塔食品 | -3.65 | 74436 | 1689 |
000676 | 智度投资 | 1.15 | 31233 | 1569 |
002360 | 同德化工 | 3.70 | 11954 | 1485 |
002239 | 奥 特 佳 | -10.01 | 2685 | 575 |
002768 | 国恩股份 | 10.00 | 12927 | 383 |
002615 | 哈 尔 斯 | 10.00 | 25320 | 221 |
002417 | *ST 元达 | 3.13 | 9963 | 205 |
000825 | 太钢不锈 | 8.54 | 49014 | 169 |
1月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
同德化工 | 3.70 | 2864 | 119 | 11954 | 1485 |