龙虎榜追踪 机构抢筹这13股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-06 20:39:08

01月06日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月6日龙虎榜中,25只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是群兴玩具、财信发展、安阳钢铁,机构资金流入净额分别是2.04亿元、1.25亿元、1.03亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江南红箭、万润科技、高升控股等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月6日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002575群兴玩具 6.70 20350.50 20350.50 0.00
000838财信发展 10.00 12467.71 12467.71 0.00
600569安阳钢铁 10.15 10261.71 10261.71 0.00
002779中坚科技 10.00 7007.93 7007.93 0.00
002730电光科技 2.54 4184.95 4184.95 0.00
002019亿帆鑫富 10.00 4164.76 4164.76 0.00
000709河北钢铁 9.88 3980.81 3980.81 0.00
000629攀钢钒钛 10.09 3726.92 3726.92 0.00
300302同有科技 10.01 3343.09 6420.34 3077.25
300078思创医惠 -4.05 2889.65 9829.98 6940.32
300033同 花 顺 10.00 1547.87 1547.87 0.00
600546山煤国际 10.10 699.35 699.35 0.00
300368汇金股份 10.01 6.65 1668.37 1661.72
002768国恩股份 10.00 -44.72 2150.76 2195.48
300462华铭智能 10.00 -432.95 376.05 809.00
603800道森股份 10.00 -884.25 0.00 884.25
300194福安药业 1.48 -1496.80 0.00 1496.80
002599盛通股份 10.00 -1573.83 1736.65 3310.48
002615哈 尔 斯 10.00 -1635.86 0.00 1635.86
000155*ST 川化 -5.00 -1820.08 0.00 1820.08
300195长荣股份 -6.86 -6904.53 359.01 7263.54
002239奥 特 佳 -10.01 -7036.49 0.00 7036.49
000971高升控股 9.99 -9578.76 15882.92 25461.68
002654万润科技 10.00 -15773.38 0.00 15773.38
000519江南红箭 10.03 -18162.81 23884.05 42046.86

猜你喜欢