A股龙虎榜揭秘 机构最青睐5股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-07 20:33:00

01月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月7日龙虎榜中,20只个股出现了机构的身影,其中5只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是兴民钢圈、山煤国际、桃李面包,机构资金流入净额分别是0.54亿元、0.30亿元、0.10亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有西山煤电、财信发展、中坚科技等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月7日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002355兴民钢圈 -9.98 5426.08 5426.08 0.00
600546山煤国际 -7.64 3011.75 3011.75 0.00
603866桃李面包 9.44 954.23 954.23 0.00
603696安记食品 -10.00 457.56 457.56 0.00
002785万 里 石 10.04 5.50 10.85 5.35
300494盛天网络 10.00 -1.91 0.00 1.91
002780三夫户外 10.00 -29.16 0.00 29.16
603508思维列控 10.00 -54.91 0.00 54.91
000932华菱钢铁 7.53 -1193.45 0.00 1193.45
002247帝龙新材 10.01 -1671.29 0.00 1671.29
603398邦宝益智 -9.45 -1925.76 0.00 1925.76
002768国恩股份 -5.82 -3489.48 0.00 3489.48
300160秀强股份 9.85 -4013.96 0.00 4013.96
002283天润曲轴 -5.75 -4293.95 0.00 4293.95
603936博敏电子 4.14 -4836.68 9406.93 14243.61
600569安阳钢铁 -5.59 -5978.85 0.00 5978.85
000615湖北金环 10.04 -6063.25 0.00 6063.25
002779中坚科技 -9.41 -6134.23 0.00 6134.23
000838财信发展 -6.41 -13109.10 0.00 13109.10
000983西山煤电 1.90 -13182.51 0.00 13182.51

猜你喜欢