龙虎榜追踪 机构抢筹这30股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-08 20:32:00

01月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月8日龙虎榜中,47只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是西山煤电、湖南黄金、冀中能源,机构资金流入净额分别是2.45亿元、2.11亿元、1.41亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有银河生物、湖北金环、皇氏集团等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月8日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000983西山煤电 10.08 24504.67 25864.12 1359.45
002155湖南黄金 9.96 21091.57 21091.57 0.00
000937冀中能源 9.92 14064.50 15496.61 1432.12
002423中原特钢 9.98 13623.40 13623.40 0.00
300496中科创达 10.00 11883.73 11883.73 0.00
600397安源煤业 10.09 11066.81 11066.81 0.00
300215电 科 院 1.99 8647.64 10820.55 2172.91
601001大同煤业 10.09 6582.76 6582.76 0.00
600303曙光股份 -10.03 6341.62 12471.54 6129.92
000890法 尔 胜 7.96 5666.46 5666.46 0.00
300261雅本化学 6.14 5081.62 8341.62 3260.00
603300华铁科技 6.69 3424.20 3424.20 0.00
000628高新发展 7.30 3244.44 3244.44 0.00
000561烽火电子 5.42 3157.70 5616.69 2458.99
002452长高集团 10.04 2551.93 2551.93 0.00
002615哈 尔 斯 6.04 1980.02 1980.02 0.00
603398邦宝益智 -9.95 1719.91 1719.91 0.00
600808马钢股份 10.13 1714.07 1714.07 0.00
002734利民股份 3.12 1599.09 1599.09 0.00
300498温氏股份 10.00 1236.71 4106.35 2869.64
600565迪马股份 -9.99 1162.69 1162.69 0.00
300222科大智能 5.48 969.55 969.55 0.00
002009天奇股份 10.01 867.72 2967.72 2100.00
300241瑞丰光电 4.22 623.15 623.15 0.00
002730电光科技 -3.94 610.92 2311.48 1700.56
002127新民科技 3.58 609.91 5737.76 5127.85
300148天舟文化 10.01 407.29 3540.63 3133.35
300209天泽信息 -9.37 322.03 322.03 0.00
000709河北钢铁 10.00 281.14 14611.11 14329.97
002320海峡股份 -10.00 85.77 85.77 0.00
002778高科石化 10.03 -0.74 0.00 0.74
300329海伦钢琴 3.69 -64.07 1013.36 1077.43
300198纳川股份 9.98 -548.71 3554.49 4103.21
300282汇冠股份 2.06 -583.82 0.00 583.82
002634棒杰股份 9.11 -694.10 688.89 1382.98
300226上海钢联 1.34 -1079.94 0.00 1079.94
300281金明精机 -9.60 -1444.90 0.00 1444.90
300062中能电气 -10.02 -1744.04 0.00 1744.04
002596海南瑞泽 -7.68 -2254.24 820.89 3075.13
002072凯 瑞 德 5.51 -2522.87 347.87 2870.74
603936博敏电子 1.27 -3244.17 0.00 3244.17
300047天源迪科 -9.65 -3271.21 4050.09 7321.30
000990诚志股份 -6.76 -9089.63 0.00 9089.63
002086东方海洋 -1.58 -9684.52 0.00 9684.52
002329皇氏集团 -7.91 -14903.18 862.97 15766.15
000615湖北金环 10.03 -15709.77 0.00 15709.77
000806银河生物 -10.00 -18218.26 0.00 18218.26

猜你喜欢