A股龙虎榜揭秘 机构最青睐16股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-11 20:36:01

01月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月11日龙虎榜中,31只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是三夫户外、润欣科技、海德股份,机构资金流入净额分别是1.68亿元、1.49亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科陆电子、思创医惠、兴民钢圈等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月11日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002780三夫户外 10.00 16768.58 16768.58 0.00
300493润欣科技 10.00 14914.26 14914.26 0.00
000567海德股份 2.50 11765.55 13980.18 2214.63
000932华菱钢铁 -8.57 11315.42 11315.42 0.00
603398邦宝益智 -9.03 8529.69 9408.64 878.95
300261雅本化学 -1.95 5779.81 6634.78 854.97
300496中科创达 -10.00 5770.48 5770.48 0.00
300409道氏技术 6.72 5581.50 5581.50 0.00
002462嘉 事 堂 -4.23 4206.57 9995.39 5788.81
300033同 花 顺 3.62 3023.75 3023.75 0.00
002628成都路桥 -9.13 2978.51 2978.51 0.00
300230永利股份 -2.54 2561.99 5267.87 2705.88
300466赛摩电气 10.00 1241.72 1241.72 0.00
000897津滨发展 4.16 1197.23 1197.23 0.00
300334津膜科技 -5.65 933.28 1378.93 445.65
600421仰帆控股 -10.02 531.95 531.95 0.00
300492山鼎设计 9.99 -8.73 0.00 8.73
002785万 里 石 9.99 -29.88 0.00 29.88
002782可 立 克 10.01 -43.29 0.00 43.29
002786银宝山新 10.01 -60.87 0.00 60.87
300497富祥股份 10.00 -61.11 0.00 61.11
300464星徽精密 10.00 -494.59 0.00 494.59
000735罗 牛 山 9.94 -892.72 0.00 892.72
603866桃李面包 -10.01 -1114.62 0.00 1114.62
000921海信科龙 10.01 -1544.88 0.00 1544.88
002714牧原股份 1.25 -1688.17 11018.82 12706.99
000633合金投资 -6.69 -3482.92 1506.70 4989.62
000628高新发展 -10.00 -3818.06 1096.67 4914.72
002355兴民钢圈 -9.97 -3915.52 7229.30 11144.83
300078思创医惠 0.16 -11603.79 7657.47 19261.27
002121科陆电子 9.98 -13616.16 0.00 13616.16

猜你喜欢