龙虎榜追踪 机构抢筹这20股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-13 20:37:13

01月13日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月13日龙虎榜中,39只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是艾迪西、露笑科技、大同煤业,机构资金流入净额分别是3.10亿元、1.64亿元、1.21亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有七星电子、中源协和、高新发展等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月13日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002468艾 迪 西 -3.71 31000.76 31000.76 0.00
002617露笑科技 10.00 16391.28 16391.28 0.00
601001大同煤业 10.02 12103.00 12103.00 0.00
600663陆 家 嘴 -9.88 7990.21 7990.21 0.00
002780三夫户外 -10.00 5367.60 5367.60 0.00
300148天舟文化 9.99 4581.44 4581.44 0.00
000761本钢板材 4.79 3088.16 3088.16 0.00
600630龙头股份 -5.33 2708.44 2708.44 0.00
002622永大集团 3.27 2478.00 2478.00 0.00
002615哈 尔 斯 -9.48 1798.27 2422.69 624.42
300077国民技术 -9.99 1683.61 1683.61 0.00
000716黑 芝 麻 10.00 1126.78 2279.25 1152.47
601566九 牧 王 -9.47 1019.67 9831.89 8812.22
002751易尚展示 1.34 900.94 900.94 0.00
300493润欣科技 -10.00 836.50 836.50 0.00
600178东安动力 -9.38 666.56 1765.32 1098.76
000561烽火电子 -9.96 651.70 1395.38 743.68
000576广东甘化 4.42 460.96 460.96 0.00
300249依 米 康 -9.83 349.83 349.83 0.00
300329海伦钢琴 0.95 71.62 18843.95 18772.33
603778乾景园林 10.01 -6.50 0.00 6.50
300494盛天网络 10.00 -31.74 0.00 31.74
002785万 里 石 10.01 -57.99 0.00 57.99
300492山鼎设计 10.00 -71.04 0.00 71.04
600874创业环保 -10.04 -192.74 318.31 511.06
002014永新股份 10.00 -785.92 0.00 785.92
000795太原刚玉 -9.99 -826.27 0.00 826.27
300198纳川股份 -10.01 -1836.57 518.60 2355.17
000678襄阳轴承 -9.96 -1889.11 705.96 2595.07
603268松发股份 -10.01 -3775.79 1730.00 5505.79
600289亿阳信通 -10.02 -3793.06 1557.57 5350.63
600175美都能源 -10.05 -4164.19 0.00 4164.19
000586汇源通信 -8.58 -4487.60 0.00 4487.60
600279重庆港九 -9.69 -4543.51 0.00 4543.51
600501航天晨光 -9.09 -4780.20 4755.05 9535.25
000959首钢股份 7.06 -7042.05 3614.84 10656.89
000628高新发展 -9.79 -7184.09 0.00 7184.09
600645中源协和 -9.76 -18497.48 4043.81 22541.29
002371七星电子 -4.89 -19014.33 4558.56 23572.89

猜你喜欢