A股龙虎榜揭秘 机构最青睐20股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-14 20:35:18

01月14日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月14日龙虎榜中,32只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中科创达、首钢股份、中文在线,机构资金流入净额分别是1.45亿元、1.33亿元、1.32亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三夫户外、科迪乳业、华谊嘉信等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月14日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300496中科创达 2.02 14516.18 14516.18 0.00
000959首钢股份 8.41 13305.02 15852.99 2547.97
300364中文在线 10.00 13228.88 14480.70 1251.81
300160秀强股份 1.32 9105.32 9105.32 0.00
002343禾欣股份 7.62 8490.21 10634.70 2144.49
000779三毛派神 10.02 6832.16 7956.04 1123.88
600651飞乐音响 10.03 6658.91 16979.60 10320.69
600395盘江股份 7.89 5547.58 9690.54 4142.96
002501利源精制 -1.27 5433.11 5433.11 0.00
600664哈药股份 10.06 4897.62 4897.62 0.00
002502骅威股份 10.00 3215.52 3215.52 0.00
300188美亚柏科 8.46 3162.19 3162.19 0.00
002308威创股份 -2.50 2490.22 12870.04 10379.82
002578闽发铝业 0.25 1985.27 3803.89 1818.63
600546山煤国际 8.20 1391.32 2934.48 1543.16
002615哈 尔 斯 -1.45 1034.27 2422.69 1388.42
300264佳创视讯 3.77 1027.03 1027.03 0.00
601100恒立油缸 7.92 798.04 798.04 0.00
300383光环新网 -10.00 709.04 709.04 0.00
000430张 家 界 -10.03 49.56 49.56 0.00
000678襄阳轴承 3.49 -74.57 2661.78 2736.35
300092科新机电 -9.99 -384.50 0.00 384.50
300466赛摩电气 -5.46 -555.15 0.00 555.15
002245澳洋顺昌 5.49 -963.71 0.00 963.71
600297广汇汽车 10.05 -1327.08 0.00 1327.08
601058赛轮金宇 -3.57 -2213.15 0.00 2213.15
603398邦宝益智 3.26 -2447.69 1060.77 3508.46
300493润欣科技 -2.23 -2616.91 836.50 3453.41
600468百利电气 -5.86 -2735.47 0.00 2735.47
300071华谊嘉信 -3.23 -4437.77 447.05 4884.82
002770科迪乳业 -6.53 -4531.10 0.00 4531.10
002780三夫户外 4.85 -5691.37 0.00 5691.37

猜你喜欢