01月15日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2900.97点,涨跌幅-3.55%;深成指报收9997.93点,涨跌幅-3.35%;创业板指报收2112.90点,涨跌幅-2.86%。从平均每笔成交数据来看,有502只个股平均每笔成交量环比增加;1063只每笔成交量环比下降。其中*ST霞客、张家界、*ST云网等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST霞客、华源包装、张家界等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月15日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002015 | *ST 霞客 | 5.03 | 6485 | 319 |
000430 | 张 家 界 | -10.00 | 1742 | 178 |
002306 | *ST 云网 | -4.94 | 4029 | 168 |
000669 | 金鸿能源 | -7.39 | 2278 | 152 |
000813 | 天山纺织 | 10.04 | 3883 | 97 |
002035 | 华帝股份 | -3.23 | 1135 | 75 |
000723 | 美锦能源 | -5.92 | 2659 | 71 |
300456 | 耐威科技 | 10.00 | 730 | 62 |
002098 | 浔兴股份 | -5.04 | 1408 | 53 |
002538 | 司 尔 特 | -3.47 | 1317 | 52 |
1月15日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002015 | *ST 霞客 | 5.03 | 4883 | 9865 |
002787 | 华源包装 | 9.01 | 42950 | 7242 |
000430 | 张 家 界 | -10.00 | 16567 | 4192 |
000564 | 西安民生 | -1.14 | 22775 | 723 |
300092 | 科新机电 | -9.97 | 8787 | 713 |
000429 | 粤高速A | -8.78 | 8718 | 475 |
002176 | 江特电机 | 1.27 | 91348 | 457 |
002436 | 兴森科技 | 6.28 | 24115 | 377 |
300249 | 依 米 康 | 10.02 | 4725 | 372 |
300383 | 光环新网 | -8.62 | 34254 | 325 |
1月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST 霞客 | 5.03 | 6485 | 319 | 4883 | 9865 |
张 家 界 | -10.00 | 1742 | 178 | 16567 | 4192 |
*ST 云网 | -4.94 | 4029 | 168 | 881 | 163 |
天山纺织 | 10.04 | 3883 | 97 | 10079 | 210 |