A股龙虎榜揭秘 机构最青睐9股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-15 20:32:16

01月15日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月15日龙虎榜中,22只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是光环新网、邦宝益智、耐威科技,机构资金流入净额分别是0.90亿元、0.46亿元、0.43亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中航动控、荣科科技、成发科技等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月15日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300383光环新网 -8.62 8997.70 20955.76 11958.05
603398邦宝益智 -6.82 4573.87 4573.87 0.00
300456耐威科技 10.00 4268.35 4268.35 0.00
002615哈 尔 斯 1.86 2169.27 3926.24 1756.97
600777新潮实业 -9.99 1438.21 1438.21 0.00
002176江特电机 1.27 1418.48 1418.48 0.00
002751易尚展示 0.95 1031.31 1031.31 0.00
600677航天通信 -7.96 822.82 822.82 0.00
002239奥 特 佳 3.87 196.07 2412.45 2216.39
002778高科石化 10.01 -12.14 0.00 12.14
002785万 里 石 10.01 -26.55 0.00 26.55
603299井神股份 9.98 -61.83 0.00 61.83
000779三毛派神 6.15 -858.92 5322.02 6180.95
000430张 家 界 -10.00 -1687.11 0.00 1687.11
002458益生股份 -8.50 -1832.94 1354.11 3187.05
600378天科股份 -10.03 -2185.41 0.00 2185.41
000586汇源通信 10.00 -2214.91 0.00 2214.91
300401花园生物 -4.77 -2271.52 0.00 2271.52
300496中科创达 -1.98 -4001.00 0.00 4001.00
600391成发科技 8.85 -4250.24 6007.92 10258.16
300290荣科科技 -4.34 -4912.63 2435.76 7348.39
000738中航动控 5.01 -5084.76 3991.06 9075.82

猜你喜欢