A股龙虎榜揭秘 机构最青睐17股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-18 20:34:08

01月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月18日龙虎榜中,35只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是生意宝、大连国际、模塑科技,机构资金流入净额分别是4.27亿元、2.84亿元、0.59亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中文在线、初灵信息、大洲兴业等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月18日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002095生 意 宝 10.01 42747.66 42747.66 0.00
000881大连国际 10.00 28350.17 32943.40 4593.23
000700模塑科技 7.74 5896.95 7157.70 1260.75
002617露笑科技 7.12 5481.55 5481.55 0.00
000673当代东方 6.73 3914.97 4358.17 443.20
002077大港股份 8.38 3511.27 3511.27 0.00
300458全志科技 6.33 3133.47 5615.16 2481.69
300456耐威科技 1.74 3132.42 3132.42 0.00
002780三夫户外 -3.25 2977.16 2977.16 0.00
600806昆明机床 9.99 2029.93 2029.93 0.00
600734实达集团 10.03 1923.03 1923.03 0.00
600231凌钢股份 10.06 982.51 982.51 0.00
300058蓝色光标 -10.01 692.50 2120.85 1428.36
002634棒杰股份 -7.96 559.04 1043.61 484.57
002717岭南园林 10.01 522.70 5340.67 4817.97
002729好 利 来 5.05 355.31 691.67 336.36
000605渤海股份 -9.98 60.69 60.69 0.00
002785万 里 石 10.03 -38.19 0.00 38.19
300494盛天网络 10.00 -38.42 0.00 38.42
300491通合科技 10.01 -45.08 0.00 45.08
300490华自科技 10.01 -46.71 0.00 46.71
300466赛摩电气 10.00 -424.60 0.00 424.60
000430张 家 界 -5.87 -445.60 0.00 445.60
300249依 米 康 5.80 -745.40 0.00 745.40
300211亿通科技 5.76 -850.88 0.00 850.88
300036超图软件 -10.00 -1161.93 0.00 1161.93
300493润欣科技 -5.88 -1201.53 660.23 1861.76
300023宝德股份 10.00 -1346.40 0.00 1346.40
000586汇源通信 10.02 -2214.91 0.00 2214.91
002070众和股份 9.98 -3712.33 0.00 3712.33
000937冀中能源 -5.27 -6139.44 766.35 6905.80
000555神州信息 10.02 -6433.25 0.00 6433.25
600603大洲兴业 2.95 -7588.68 783.14 8371.82
300250初灵信息 -9.53 -16229.59 0.00 16229.59
300364中文在线 -5.84 -16856.90 1325.10 18182.00

猜你喜欢