A股龙虎榜揭秘 机构最青睐11股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-20 20:34:39

01月20日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月20日龙虎榜中,22只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中国国航、兴民钢圈、三夫户外,机构资金流入净额分别是3.29亿元、0.53亿元、0.42亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有超图软件、艾迪西、浙江世宝等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月20日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
601111中国国航 10.07 32947.93 32947.93 0.00
002355兴民钢圈 10.00 5342.98 11041.01 5698.03
002780三夫户外 0.59 4219.57 4219.57 0.00
000048康 达 尔 6.94 4066.35 4066.35 0.00
603936博敏电子 -6.83 2169.49 2169.49 0.00
002020京新药业 -9.99 2159.58 8477.29 6317.71
300467迅游科技 10.00 1691.21 1691.21 0.00
300493润欣科技 -5.23 1039.78 1039.78 0.00
002150通润装备 10.02 803.06 803.06 0.00
002778高科石化 10.01 134.09 148.26 14.17
000599青岛双星 -10.04 7.68 1202.52 1194.84
000972新 中 基 -9.98 -1.43 0.00 1.43
603299井神股份 10.01 -141.71 0.00 141.71
600880博瑞传播 10.02 -967.35 1992.16 2959.51
002782可 立 克 -9.49 -1124.88 0.00 1124.88
002247帝龙新材 10.02 -1381.34 0.00 1381.34
600225天津松江 10.08 -1889.62 0.00 1889.62
603398邦宝益智 -4.48 -2821.81 2169.56 4991.38
002678珠江钢琴 10.01 -4265.87 0.00 4265.87
002703浙江世宝 10.01 -5282.58 0.00 5282.58
002468艾 迪 西 -10.00 -7168.99 2974.65 10143.64
300036超图软件 10.00 -8385.66 6512.11 14897.77

猜你喜欢