01月21日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2880.48点,涨跌幅-3.23%;深成指报收9975.97点,涨跌幅-3.77%;创业板指报收2112.40点,涨跌幅-4.18%。从平均每笔成交数据来看,有630只个股平均每笔成交量环比增加;926只每笔成交量环比下降。其中顺威股份、沙钢股份、华帝股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,盛天网络、华自科技、勤上光电等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002676 | 顺威股份 | -9.62 | 2333 | 228 |
002075 | 沙钢股份 | -10.01 | 3544 | 127 |
002035 | 华帝股份 | -4.05 | 916 | 120 |
002284 | 亚太股份 | -9.99 | 1457 | 96 |
002180 | 艾 派 克 | 4.64 | 679 | 77 |
000069 | 华侨城A | -2.44 | 3359 | 56 |
002688 | 金河生物 | -3.72 | 1302 | 56 |
002563 | 森马服饰 | -2.66 | 2096 | 52 |
002511 | 中顺洁柔 | -4.22 | 1240 | 51 |
000703 | 恒逸石化 | -3.37 | 2075 | 51 |
1月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 1.44 | 64650 | 11697 |
300490 | 华自科技 | -10.00 | 44528 | 10977 |
002638 | 勤上光电 | -8.85 | 28319 | 6643 |
300491 | 通合科技 | 10.00 | 11251 | 4178 |
000815 | *ST 美利 | -4.26 | 9162 | 4027 |
002452 | 长高集团 | 9.99 | 38084 | 3423 |
002284 | 亚太股份 | -9.99 | 54344 | 2121 |
000892 | *ST 星美 | -4.97 | 10711 | 1086 |
002426 | 胜利精密 | -0.57 | 33002 | 626 |
002166 | 莱茵生物 | -0.40 | 36365 | 620 |
1月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
亚太股份 | -9.99 | 1457 | 96 | 54344 | 2121 |
艾 派 克 | 4.64 | 679 | 77 | 4608 | 91 |