01月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2916.56点,涨跌幅1.25%;深成指报收10111.57点,涨跌幅1.36%;创业板指报收2149.59点,涨跌幅1.76%。从平均每笔成交数据来看,有1431只个股平均每笔成交量环比增加;1128只每笔成交量环比下降。其中完美环球、电子城、万华化学等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,数源科技、山水文化、三维丝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002624 | 完美环球 | 9.98 | 2564 | 183 |
600658 | 电 子 城 | 10.06 | 3242 | 115 |
600309 | 万华化学 | 1.99 | 1834 | 99 |
002711 | 欧浦智网 | 10.00 | 1449 | 80 |
600416 | 湘电股份 | 2.49 | 1768 | 79 |
002425 | 凯撒股份 | 4.21 | 1213 | 78 |
002094 | 青岛金王 | -6.06 | 1627 | 77 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.80 | 1368 | 70 |
002727 | 一 心 堂 | 1.17 | 1019 | 70 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.79 | 1449 | 69 |
1月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000909 | 数源科技 | -8.13 | 14154 | 4698 |
600234 | 山水文化 | -7.08 | 34888 | 2511 |
300056 | 三 维 丝 | -5.86 | 11881 | 852 |
600530 | 交大昂立 | -7.91 | 33294 | 804 |
600767 | 运盛医疗 | -6.41 | 26368 | 773 |
002778 | 高科石化 | 9.99 | 2522 | 468 |
000972 | 新 中 基 | -9.98 | 1443 | 340 |
603025 | 大豪科技 | 10.01 | 18177 | 283 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.45 | 21575 | 248 |
000717 | 韶钢松山 | 10.12 | 20306 | 231 |
1月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
数源科技 | -8.13 | 1872 | 65 | 14154 | 4698 |
凯 利 泰 | -5.83 | 1388 | 63 | 14290 | 93 |
新 中 基 | -9.98 | 1567 | 58 | 1443 | 340 |