龙虎榜追踪 机构抢筹这19股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-25 20:37:00

01月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月25日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中19只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是奥飞动漫、高鸿股份、兴民钢圈,机构资金流入净额分别是2.97亿元、1.24亿元、0.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有曙光股份、易尚展示、当升科技等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月25日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002292奥飞动漫 10.01 29730.23 33973.68 4243.45
000851高鸿股份 9.97 12448.98 12448.98 0.00
002355兴民钢圈 10.00 7200.78 13319.77 6118.99
300250初灵信息 10.00 6438.44 6438.44 0.00
000938紫光股份 9.99 4827.13 5976.13 1149.00
000911南宁糖业 10.00 4657.97 4657.97 0.00
002780三夫户外 5.10 4381.31 5271.09 889.77
002189利达光电 9.98 3049.52 3949.88 900.36
600449宁夏建材 10.06 2194.21 2194.21 0.00
600898三联商社 10.01 2133.24 2133.24 0.00
002782可 立 克 0.09 1322.38 1322.38 0.00
002781奇信股份 3.59 1319.75 1319.75 0.00
000932华菱钢铁 9.97 1004.72 7286.19 6281.47
300494盛天网络 -0.45 585.49 585.49 0.00
300497富祥股份 8.54 531.63 531.63 0.00
000803金宇车城 -10.00 218.06 218.06 0.00
600978宜华木业 -10.01 79.77 79.77 0.00
002075沙钢股份 -10.01 36.42 36.42 0.00
600658电 子 城 10.04 31.78 459.33 427.55
000798中水渔业 9.96 -341.54 0.00 341.54
000810创维数字 9.99 -1123.73 0.00 1123.73
300456耐威科技 10.00 -1545.54 2869.46 4415.00
002679福建金森 10.02 -1666.84 0.00 1666.84
002222福晶科技 10.02 -1834.15 6005.88 7840.04
300364中文在线 10.00 -3676.89 0.00 3676.89
300326凯 利 泰 9.99 -6133.64 0.00 6133.64
300011鼎汉技术 -8.31 -6773.86 4709.43 11483.29
300073当升科技 -6.47 -9931.16 0.00 9931.16
002751易尚展示 2.14 -17715.29 2757.86 20473.15
600303曙光股份 -10.01 -21107.51 0.00 21107.51

猜你喜欢