A股龙虎榜揭秘 机构最青睐13股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-29 20:39:00

01月29日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月29日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是金禾实业、可立克、深深房A,机构资金流入净额分别是1.57亿元、0.93亿元、0.56亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有和晶科技、道氏技术、湖北金环等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月29日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002597金禾实业 10.00 15663.20 15663.20 0.00
002782可 立 克 10.01 9268.52 9268.52 0.00
000029深深房A 9.99 5607.13 6945.61 1338.48
601866中海集运 10.10 4928.69 4928.69 0.00
300083劲胜精密 -7.33 4435.57 4435.57 0.00
300215电 科 院 -4.04 3188.52 3188.52 0.00
300310宜通世纪 7.36 2822.62 5130.41 2307.78
002779中坚科技 8.93 1578.22 1578.22 0.00
000504南华生物 -9.99 1140.60 1140.60 0.00
600136道博股份 5.32 1108.19 6124.38 5016.19
002119康强电子 -6.60 838.63 838.63 0.00
000785武汉中商 -7.48 613.51 613.51 0.00
300495美尚生态 10.00 495.31 891.83 396.52
000810创维数字 2.26 -156.99 1597.43 1754.42
600208新湖中宝 10.12 -172.94 0.00 172.94
300365恒华科技 -9.99 -173.28 0.00 173.28
000018神州长城 6.45 -186.88 483.30 670.19
300477合纵科技 3.08 -484.47 0.00 484.47
300497富祥股份 10.00 -668.87 0.00 668.87
300031宝通科技 -9.99 -697.83 0.00 697.83
300141和顺电气 2.39 -705.16 0.00 705.16
603300华铁科技 -0.79 -841.18 1376.73 2217.91
002574明牌珠宝 4.95 -935.95 0.00 935.95
000953河池化工 3.36 -1496.80 271.36 1768.16
002654万润科技 -10.00 -2111.44 0.00 2111.44
600978宜华木业 -2.78 -2908.87 6620.93 9529.80
600682南京新百 -10.00 -3313.84 0.00 3313.84
000615湖北金环 -3.43 -3715.10 0.00 3715.10
300409道氏技术 5.93 -5438.70 1542.53 6981.23
300279和晶科技 -10.01 -10792.29 4599.76 15392.06

猜你喜欢