龙虎榜追踪 机构抢筹这16股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-01 20:35:00

02月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月1日龙虎榜中,37只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是电科院、ST生化、隆平高科,机构资金流入净额分别是0.69亿元、0.68亿元、0.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有南京新百、可立克、高新兴等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月1日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300215电 科 院 -10.00 6877.70 7703.20 825.50
000403ST 生 化 4.71 6789.22 6789.22 0.00
000998隆平高科 9.18 5416.28 12295.89 6879.61
002530丰东股份 4.71 5206.84 7466.89 2260.05
600226升华拜克 -10.03 4654.71 4654.71 0.00
000933神火股份 -9.95 2336.43 3866.14 1529.71
002119康强电子 -5.51 1766.49 1766.49 0.00
300191潜能恒信 -9.98 1501.43 1501.43 0.00
002574明牌珠宝 -6.95 1370.60 2540.55 1169.95
002679福建金森 -9.39 1247.49 1247.49 0.00
002777久远银海 -4.50 932.75 932.75 0.00
000785武汉中商 -10.00 721.95 721.95 0.00
000707双环科技 6.14 708.16 708.16 0.00
000863三湘股份 6.24 679.48 1496.23 816.75
000505珠江控股 9.95 333.29 507.67 174.38
002313日海通讯 -9.99 241.73 707.92 466.19
300365恒华科技 -9.98 -91.17 1125.20 1216.37
002348高乐股份 9.98 -428.71 0.00 428.71
601177杭齿前进 -10.02 -566.60 0.00 566.60
300427红相电力 -10.00 -926.88 0.00 926.88
002066瑞泰科技 -10.02 -938.14 0.00 938.14
002596海南瑞泽 -10.00 -994.83 2986.21 3981.04
000795太原刚玉 -9.98 -1160.63 0.00 1160.63
002634棒杰股份 -8.63 -1302.64 0.00 1302.64
601965中国汽研 10.01 -1471.97 0.00 1471.97
002134天津普林 10.03 -1636.60 0.00 1636.60
600781辅仁药业 -8.88 -1917.25 918.58 2835.83
600751天海投资 10.05 -1970.78 0.00 1970.78
000563陕国投A -9.97 -2048.52 2446.43 4494.95
300294博雅生物 10.00 -2060.23 1434.67 3494.90
002654万润科技 -10.00 -2111.44 0.00 2111.44
300329海伦钢琴 -9.37 -2205.08 0.00 2205.08
600097开创国际 -9.99 -3981.32 0.00 3981.32
000606青海明胶 -10.01 -4422.29 987.94 5410.23
300098高 新 兴 -9.91 -7182.74 1581.71 8764.45
002782可 立 克 3.36 -8593.41 955.30 9548.71
600682南京新百 -4.82 -37858.78 31749.98 69608.77

猜你喜欢